MSK Intern 2024/25
Senioren - Ronde 11 - 7-3-2025
Locatie De Rijver Start datum 11-10-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Norden Ibrahim al Khawajeh 1−0
2 Jarno Witkamp Taeke Regeer 1−0
3 Hein Strijker Bert van Dijk 0−1
4 Lode Broekman Bob Jansen 0−1
5 Renee van Wagensveld Reijn Zuidema 0−1
6 Toon Gieling Henk Sander 1−0

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ibrahim al Khawajeh 10 5 0 5 5,5 −2 −2 46,0 19,75 1685 1620 1707
2 Marc Norden 4 4 0 0 5,0 0 1 54,5 19,50 1890 2360 1878
3 Jonael Doggers 5 4 1 0 5,0 1 −1 48,0 19,00 1607 1876 1576
4 Bert van Dijk 6 3 1 2 4,5 0 −1 48,5 14,75 1615 1605 1615
5 Bob Jansen 4 4 0 0 4,0 0 −1 42,0 14,00 1709 2399 1677
6 Jarno Witkamp 4 4 0 0 4,0 2 2 41,0 13,00 2014 2426 2005
7 Taeke Regeer 10 3 0 7 3,5 0 −1 44,0 9,25 1438 1540 1418
8 Hein Strijker 6 2 1 3 3,0 0 1 40,5 9,50 1589 1533 1600
9 Lode Broekman 2 0 0 2 2,0 0 1 26,0 2,00 1660 1041 1672
10 Jaro van Hulst 2 2 0 0 2,0 0 −1 24,0 6,00 1664 2403 1646
11 Reijn Zuidema 2 2 0 0 2,0 −2 −2 20,5 2,50 1819 2372 1811
12 Renee van Wagensveld 4 1 1 2 1,5 0 1 17,5 1,50 1587 1565 1591
13 Ramin Mamedov 2 1 0 1 1,0 0 −1 18,5 5,00 1592 1408 1600
14 Abde el Amrani 2 1 0 1 1,0 0 1 15,0 1,00 1605 1716 1600
15 Andre Moons 2 1 0 1 1,0 0 1 14,0 1,00 1711 1779 1708
16 Toon Gieling 2 1 0 1 1,0 2 2 11,5 1,00 1601 1572 1603
17 Henk Sander 10 0 1 9 1,0 0 −1 35,5 1,25 1476 1092 1553
18 Max de Ronde 1 0 1 0 0,5 1 1 9,5 2,25 1313 1615 1306
19 Rocco Schuffelers 1 0 0 1 0,0 −1 −1 7,0 0,00 1191 776 1193
20 Leandro van Pareren 1 0 0 1 0,0 1 1 5,5 0,00 1460 907 1464
21 Mo Khalal 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,5 0,00 1198 800 1200
22 Viggo Nelissen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 5,0 0,00 1511 1078 1513

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software