MSK Intern 2024/25
Jeugd A - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Jonael 100,0 197,0 295,0 388,0 388,0 484,0 534,0 629,0 727,0 826,0 826,0 826,0 826,0 826,0 856,0 886,0 984,0 1079,0 1128,5 1227,5 1326,5 1421,5 1421,5 1515,5 1607,5 1607,5 1705,5 1801,5 1897,5 1996,5 2026,5 2072,0 2072,0 2167,0
2 Viggo 199,0 199,0 295,0 389,0 489,0 587,0 682,0 778,0 827,5 827,5 925,5 925,5 925,5 1022,5 1022,5 1022,5 1115,5 1115,5 1165,5 1165,5 1165,5 1215,0 1215,0 1305,0 1305,0 1305,0 1305,0 1400,0 1492,0 1492,0 1521,7 1521,7 1521,7 1614,7
3 Leandro 194,0 293,0 293,0 388,0 437,0 437,0 530,0 577,0 577,0 624,5 624,5 624,5 624,5 717,5 746,9 776,3 776,3 776,3 873,3 873,3 921,8 1018,8 1018,8 1018,8 1067,8 1159,8 1159,8 1251,8 1251,8 1281,2 1310,6 1409,6 1509,6 1509,6
4 Elisa 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 286,0 286,0 379,0 475,0 475,0 570,0 663,0 753,0 753,0 782,1 811,2 906,2 998,2 998,2 1096,2 1145,2 1145,2 1243,2 1243,2 1334,2 1334,2 1334,2 1334,2 1334,2 1334,2 1334,2 1382,7 1382,7 1382,7
5 Taeke 96,0 191,0 191,0 239,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0 425,0 517,0 517,0 517,0 617,0 617,0 617,0 711,0 711,0 804,0 804,0 896,0 924,8 924,8 953,6 1047,6 1144,6 1144,6 1144,6 1144,6 1173,4 1270,4 1270,4 1270,4 1368,4
6 Max 94,0 94,0 94,0 94,0 189,0 189,0 285,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 334,0 381,5 409,7 437,9 437,9 437,9 529,9 622,9 622,9 712,9 811,9 811,9 811,9 811,9 811,9 902,9 902,9 999,9 1028,1 1028,1 1028,1 1120,1
7 Rocco 95,0 95,0 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 191,5 191,5 281,5 374,5 421,5 511,5 511,5 511,5 511,5 511,5 601,5 692,5 692,5 692,5 692,5 692,5 692,5 791,5 791,5 820,0 820,0 848,5 940,5 1034,5 1034,5
8 Mohamad 93,0 93,0 187,0 187,0 187,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 512,5 512,5 512,5 512,5 512,5 512,5 512,5 512,5 512,5 512,5 540,4 540,4 630,4 630,4
9 Sepp 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 185,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 373,0 373,0 471,0 471,0 471,0 568,0 568,0 568,0 614,0 614,0 614,0 614,0 614,0
10 Björn Koning 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 118,3 145,6 238,6 238,6 238,6 332,6 332,6 332,6 427,6 454,9 504,9 596,9 596,9
11 Mahmoud 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0
12 Gast 1 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software