MSK Intern 2024/25
Jeugd A - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Viggo 199,0 199,0 295,0 388,0 487,0 584,0 679,0 775,0 825,0 825,0 922,0 922,0 922,0 1020,0 1020,0 1020,0 1114,0
2 Jonael 99,0 197,0 294,0 388,0 388,0 484,0 533,5 628,5 725,5 825,5 825,5 825,5 825,5 825,5 855,2 884,9 981,9
3 Elisa 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 286,0 286,0 380,0 476,0 476,0 571,0 665,0 756,0 756,0 785,4 814,8 909,8
4 Leandro 193,0 293,0 293,0 388,0 436,5 436,5 530,5 577,0 577,0 624,5 624,5 624,5 624,5 718,5 747,6 776,7 776,7
5 Taeke 96,0 191,0 191,0 239,0 333,0 333,0 333,0 333,0 333,0 427,0 519,0 519,0 519,0 618,0 618,0 618,0 711,0
6 Rocco 95,0 95,0 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 142,5 191,0 191,0 282,0 376,0 422,5 513,5 513,5 513,5
7 Mohamad 94,0 94,0 187,0 187,0 187,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 466,0 466,0
8 Max 93,0 93,0 93,0 93,0 188,0 188,0 284,0 332,5 332,5 332,5 332,5 332,5 332,5 380,0 407,9 435,8 435,8
9 Sepp 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 186,0 281,0 281,0
10 Mahmoud 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 183,0 183,0 183,0 183,0
11 Gast 1 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software