MSK Intern 2024/25
Jeugd A - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jonael 100,0 199,0 296,0 389,0 389,0 485,0 535,0 629,0 726,0 824,0 824,0 824,0 824,0 824,0 854,0 884,0 981,0 1075,0 1124,0 1222,0 1320,0 1414,0 1414,0 1509,0 1601,0 1601,0 1698,0
2 Elisa 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 288,0 288,0 381,0 477,0 477,0 571,0 664,0 754,0 754,0 783,7 813,4 907,4 999,4 999,4 1096,4 1144,9 1144,9 1241,9 1241,9 1332,9 1332,9 1332,9
3 Viggo 198,0 198,0 294,0 389,0 489,0 586,0 680,0 776,0 825,0 825,0 922,0 922,0 922,0 1021,0 1021,0 1021,0 1114,0 1114,0 1164,0 1164,0 1164,0 1213,0 1213,0 1303,0 1303,0 1303,0 1303,0
4 Leandro 193,0 291,0 291,0 385,0 433,5 433,5 526,5 574,0 574,0 621,0 621,0 621,0 621,0 714,0 743,1 772,2 772,2 772,2 871,2 871,2 920,7 1019,7 1019,7 1019,7 1068,2 1160,2 1160,2
5 Taeke 96,0 190,0 190,0 238,0 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 424,0 516,0 516,0 516,0 616,0 616,0 616,0 711,0 711,0 804,0 804,0 896,0 924,8 924,8 953,6 1048,6 1147,6 1147,6
6 Max 95,0 95,0 95,0 95,0 189,0 189,0 285,0 333,5 333,5 333,5 333,5 333,5 333,5 380,5 409,0 437,5 437,5 437,5 529,5 622,5 622,5 712,5 810,5 810,5 810,5 810,5 810,5
7 Rocco 94,0 94,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 189,5 189,5 279,5 372,5 420,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 600,0 691,0 691,0 691,0 691,0 691,0 691,0 789,0
8 Sepp 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 185,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 372,0 372,0 469,0 469,0 469,0 568,0
9 Mohamad 93,0 93,0 188,0 188,0 188,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 377,0 377,0 377,0 377,0 377,0 467,0 467,0 467,0 467,0 467,0 513,5 513,5 513,5 513,5 513,5 513,5 513,5
10 Björn Koning 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 118,3 145,6 238,6 238,6 238,6 333,6
11 Mahmoud 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0
12 Gast 1 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software