MSK Intern 2024/25
Jeugd A - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jonael 100,0 198,0 295,0 388,0 388,0 484,0 534,0 628,0 725,0 824,0 824,0 824,0 824,0 824,0 854,0 884,0 981,0 1075,0 1124,5 1223,5 1322,5 1416,5 1416,5 1511,5
2 Viggo 199,0 199,0 295,0 390,0 490,0 587,0 681,0 777,0 826,5 826,5 923,5 923,5 923,5 1021,5 1021,5 1021,5 1114,5 1114,5 1164,5 1164,5 1164,5 1214,0 1214,0 1305,0
3 Elisa 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 287,0 287,0 380,0 476,0 476,0 570,0 663,0 754,0 754,0 783,4 812,8 906,8 998,8 998,8 1095,8 1144,3 1144,3 1144,3 1144,3
4 Leandro 193,0 292,0 292,0 386,0 434,5 434,5 527,5 575,0 575,0 622,0 622,0 622,0 622,0 715,0 744,1 773,2 773,2 773,2 871,2 871,2 920,2 1018,2 1047,3 1047,3
5 Taeke 96,0 190,0 190,0 238,0 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 424,0 516,0 516,0 516,0 616,0 616,0 616,0 711,0 711,0 804,0 804,0 896,0 924,8 924,8 953,6
6 Max 95,0 95,0 95,0 95,0 189,0 189,0 285,0 333,5 333,5 333,5 333,5 333,5 333,5 380,5 409,0 437,5 437,5 437,5 529,5 622,5 622,5 713,5 812,5 812,5
7 Rocco 94,0 94,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 189,5 189,5 280,5 373,5 421,0 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0 603,0 693,0 693,0 693,0 693,0
8 Mohamad 93,0 93,0 188,0 188,0 188,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 377,0 377,0 377,0 377,0 377,0 468,0 468,0 468,0 468,0 468,0 514,5 514,5 514,5 514,5
9 Sepp 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 185,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 372,0 372,0 469,0
10 Björn Koning 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 117,0 144,0 237,0
11 Mahmoud 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0
12 Gast 1 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software