MSK Intern 2024/25
Jeugd A - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Jonael 100,0 199,0 296,0 388,0 388,0 484,0 534,0 628,0 725,0 823,0 823,0 823,0 823,0 823,0 853,0 883,0 980,0 1074,0 1123,0 1221,0 1319,0 1413,0 1413,0 1508,0 1601,0 1601,0 1698,0 1794,0
2 Viggo 198,0 198,0 294,0 389,0 489,0 586,0 680,0 776,0 825,0 825,0 922,0 922,0 922,0 1021,0 1021,0 1021,0 1113,0 1113,0 1163,0 1163,0 1163,0 1212,0 1212,0 1302,0 1302,0 1302,0 1302,0 1396,0
3 Elisa 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 288,0 288,0 380,0 476,0 476,0 570,0 662,0 752,0 752,0 781,7 811,4 905,4 998,4 998,4 1095,4 1143,9 1143,9 1240,9 1240,9 1331,9 1331,9 1331,9 1331,9
4 Leandro 193,0 291,0 291,0 385,0 433,5 433,5 525,5 573,0 573,0 620,0 620,0 620,0 620,0 712,0 741,1 770,2 770,2 770,2 869,2 869,2 918,7 1017,7 1017,7 1017,7 1066,2 1159,2 1159,2 1252,2
5 Taeke 96,0 190,0 190,0 238,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 422,0 515,0 515,0 515,0 615,0 615,0 615,0 710,0 710,0 802,0 802,0 895,0 923,8 923,8 952,6 1047,6 1146,6 1146,6 1146,6
6 Max 95,0 95,0 95,0 95,0 189,0 189,0 285,0 333,5 333,5 333,5 333,5 333,5 333,5 380,5 409,0 437,5 437,5 437,5 530,5 622,5 622,5 712,5 810,5 810,5 810,5 810,5 810,5 901,5
7 Rocco 94,0 94,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 189,5 189,5 279,5 371,5 419,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 599,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 788,0 788,0
8 Sepp 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 185,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 371,0 371,0 468,0 468,0 468,0 567,0 567,0
9 Mohamad 92,0 92,0 187,0 187,0 187,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0
10 Björn Koning 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 118,3 145,6 237,6 237,6 237,6 332,6 332,6
11 Mahmoud 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0
12 Gast 1 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software