MSK Intern 2025/26
Koning - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 12-9-2025
Plaats Muiderberg Eind datum 1-7-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Taeke 196,0 291,0 390,0 487,0 585,0 585,0 679,0 679,0 679,0 679,0 769,0 799,0 847,5 847,5
2 Björn Koning 191,0 285,0 285,0 285,0 285,0 376,0 466,0 515,5 515,5 615,5 665,0 694,7 789,7 819,4
3 Elisa 98,0 98,0 188,0 279,0 279,0 279,0 279,0 325,0 371,5 461,5 552,5 646,5 695,5 695,5
4 Max 190,0 190,0 284,0 284,0 379,0 379,0 379,0 473,0 473,0 502,1 531,2 560,3 610,3 639,4
5 Rocco 96,0 188,0 236,0 236,0 335,0 432,0 432,0 532,0 532,0 532,0 560,8 560,8 560,8 589,6
6 Jonael 186,0 186,0 186,0 282,0 282,0 376,0 376,0 466,0 466,0 494,5 523,0 551,5 551,5 580,0
7 Viggo 93,0 183,0 274,0 373,0 373,0 373,0 373,0 373,0 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0 449,9
8 Sepp 192,0 192,0 192,0 192,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 329,0 329,0 329,0 425,0 425,0
9 Mohamad 92,0 92,0 92,0 92,0 183,0 183,0 183,0 232,0 232,0 328,0 355,6 383,2 383,2 383,2
10 Leandro 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 185,0 212,3 212,3 239,6 331,6 358,9
11 Bodhi Beneker 135,0 135,0 135,0 227,0 227,0 227,0 227,0 227,0 227,0 227,0 227,0 254,0 254,0 281,0
12 Gast 1 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software