MSK Intern 2023/24
Jeugd B - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 2-9-2022
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jay 100,0 197,0 290,0 368,0 398,0 494,0 524,0 619,0 701,0 779,0 873,0 964,0 1061,0 1160,0 1160,0 1190,0 1287,0 1287,0 1378,0 1477,0 1558,0 1649,0 1649,0 1747,0 1777,0 1807,0 1807,0 1907,0 1937,0
2 Gijs 199,0 283,0 312,7 360,7 360,7 390,4 484,4 575,4 654,4 750,4 830,4 860,1 889,8 889,8 982,8 1012,5 1042,2 1138,2 1227,2 1227,2 1324,2 1418,2 1447,9 1447,9 1477,6 1558,6 1588,3 1588,3 1618,0
3 Melle 127,4 156,8 186,2 215,6 245,0 274,4 303,8 333,2 362,6 392,0 421,4 509,4 604,4 604,4 685,4 782,4 869,4 969,4 1064,4 1093,8 1187,8 1217,2 1295,2 1295,2 1324,6 1354,0 1449,0 1548,0 1577,4
4 Rhea 97,0 97,0 136,5 220,5 319,5 348,6 426,6 455,7 551,7 646,7 692,2 773,2 773,2 867,2 964,2 964,2 964,2 1061,2 1061,2 1090,3 1090,3 1130,8 1209,8 1209,8 1238,9 1335,9 1418,9 1448,0 1543,0
5 Wout 124,8 217,8 307,8 357,3 452,3 452,3 481,1 575,1 575,1 575,1 654,1 682,9 729,4 758,2 858,2 858,2 887,0 887,0 967,0 967,0 995,8 1088,8 1117,6 1214,6 1243,4 1272,2 1372,2 1372,2 1401,0
6 Aziz 95,0 123,5 152,0 246,0 246,0 324,0 415,0 415,0 443,5 443,5 472,0 515,5 515,5 515,5 544,0 572,5 667,5 761,5 761,5 808,0 836,5 865,0 965,0 1064,0 1145,0 1173,5 1173,5 1173,5 1173,5
7 Hayo 189,0 217,2 245,4 245,4 323,4 351,6 351,6 351,6 379,8 408,0 408,0 436,2 436,2 436,2 436,2 532,2 613,2 613,2 707,2 794,2 794,2 794,2 794,2 822,4 916,4 1009,4 1037,6 1132,6 1160,8
8 Lily 135,0 135,0 135,0 135,0 219,0 261,0 354,0 447,0 474,9 554,9 593,9 621,8 669,8 711,8 711,8 739,7 767,6 795,5 892,5 940,0 967,9 967,9 995,8 1023,7 1051,6 1051,6 1095,1 1123,0 1150,9
9 Ralf 119,6 147,2 174,8 202,4 230,0 257,6 285,2 312,8 340,4 368,0 395,6 423,2 450,8 545,8 573,4 601,0 628,6 656,2 683,8 711,4 739,0 766,6 860,6 888,2 915,8 943,4 1032,4 1060,0 1087,6
10 Om 118,3 145,6 172,9 200,2 227,5 254,8 254,8 254,8 332,8 372,3 420,8 420,8 448,1 546,1 626,1 653,4 680,7 708,0 708,0 735,3 762,6 762,6 789,9 789,9 817,2 844,5 923,5 1001,5 1080,5
11 Stuti S 115,7 142,4 169,1 195,8 222,5 249,2 275,9 302,6 329,3 356,0 382,7 409,4 436,1 462,8 489,5 516,2 542,9 622,9 622,9 649,6 676,3 703,0 729,7 820,7 847,4 874,1 874,1 970,1 1057,1
12 Marie 187,0 214,0 214,0 307,0 334,0 361,0 388,0 415,0 442,0 469,0 496,0 523,0 550,0 577,0 604,0 631,0 658,0 685,0 712,0 739,0 766,0 793,0 820,0 847,0 874,0 901,0 928,0 955,0 982,0
13 Eloy 114,4 140,8 167,2 193,6 220,0 246,4 272,8 299,2 325,6 352,0 378,4 378,4 404,8 431,2 525,2 606,2 632,6 659,0 685,4 711,8 738,2 764,6 791,0 817,4 843,8 870,2 896,6 923,0 949,4
14 Milo 113,1 139,2 165,3 191,4 217,5 243,6 269,7 295,8 321,9 348,0 374,1 421,6 447,7 473,8 499,9 526,0 526,0 552,1 633,1 633,1 659,2 685,3 711,4 737,5 815,5 841,6 888,1 914,2 914,2
15 Luke 111,8 137,6 163,4 189,2 215,0 240,8 266,6 292,4 318,2 344,0 369,8 395,6 421,4 447,2 473,0 498,8 524,6 550,4 576,2 602,0 627,8 653,6 679,4 705,2 731,0 756,8 782,6 863,6 889,4
16 Annalijn 110,5 136,0 161,5 187,0 212,5 238,0 263,5 289,0 314,5 340,0 365,5 391,0 416,5 442,0 467,5 493,0 518,5 544,0 569,5 595,0 620,5 646,0 671,5 697,0 722,5 748,0 773,5 799,0 824,5
17 Tygo 130,5 130,5 155,7 155,7 155,7 202,2 227,4 252,6 277,8 303,0 328,2 353,4 378,6 425,1 450,3 475,5 500,7 525,9 551,1 576,3 601,5 626,7 651,9 677,1 702,3 727,5 752,7 777,9 803,1
18 Nina 107,9 132,8 157,7 182,6 207,5 232,4 257,3 282,2 307,1 332,0 356,9 381,8 406,7 431,6 456,5 481,4 506,3 531,2 556,1 581,0 605,9 630,8 655,7 680,6 705,5 730,4 730,4 755,3 780,2
19 Mahmoud 106,6 131,2 155,8 180,4 205,0 229,6 254,2 278,8 278,8 303,4 328,0 352,6 377,2 401,8 426,4 451,0 475,6 500,2 524,8 549,4 574,0 598,6 623,2 647,8 672,4 697,0 721,6 746,2 770,8
20 Thijmen 105,3 129,6 153,9 178,2 202,5 226,8 251,1 275,4 299,7 324,0 348,3 348,3 442,3 466,6 466,6 466,6 466,6 490,9 490,9 586,9 586,9 635,4 659,7 684,0 684,0 684,0 708,3 708,3 732,6
21 Finn 104,0 128,0 152,0 176,0 200,0 224,0 248,0 272,0 296,0 296,0 296,0 320,0 344,0 422,0 422,0 446,0 470,0 470,0 470,0 494,0 518,0 542,0 566,0 590,0 614,0 638,0 662,0 686,0 710,0
22 Mats 101,4 180,4 203,8 203,8 203,8 203,8 203,8 227,2 227,2 227,2 273,7 297,1 320,5 320,5 343,9 367,3 390,7 414,1 437,5 460,9 539,9 563,3 563,3 586,7 586,7 610,1 633,5 633,5 656,9
23 Gast 3 102,7 102,7 151,2 174,9 198,6 222,3 246,0 269,7 269,7 315,2 315,2 338,9 362,6 386,3 410,0 433,7 457,4 481,1 504,8 528,5 528,5 552,2 552,2 575,9 599,6 623,3 623,3 647,0 647,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software