MSK Intern 2024/25
Jeugd C - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Lasse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 186,0 274,0 370,0 461,0 461,0 555,0 555,0 555,0 600,0 600,0 698,0 795,0 893,0 982,0 1031,0 1127,0 1215,0
2 Roemer 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 146,5 146,5 146,5 229,5 229,5 320,5 320,5 370,0 418,5 418,5 511,5 603,5 603,5 603,5 703,5 796,5 845,0 845,0 938,0 938,0 1026,0 1076,0 1076,0 1155,0
3 Hayo 184,0 184,0 184,0 276,0 371,0 467,0 558,0 607,5 700,5 748,0 748,0 796,0 845,0 935,0 935,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1117,0 1117,0 1117,0 1117,0 1117,0 1117,0 1117,0 1117,0
4 Stach 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 146,0 146,0 146,0 240,0 240,0 340,0 340,0 425,0 474,0 474,0 474,0 557,0 557,0 557,0 652,0 747,0 796,0 796,0 796,0 840,5 840,5 933,5 933,5 933,5
5 Sofie 188,0 235,5 235,5 235,5 235,5 235,5 235,5 327,5 327,5 377,0 377,0 477,0 477,0 477,0 477,0 477,0 520,0 611,0 711,0 711,0 711,0 711,0 711,0 711,0 711,0 711,0 796,0 796,0 889,0
6 Arie 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 194,0 194,0 280,0 280,0 370,0 370,0 457,0 457,0 542,0 542,0 542,0 542,0 542,0 542,0 588,0 588,0 588,0 670,0 753,0 753,0 753,0 834,0
7 Dean 96,0 96,0 96,0 135,0 220,0 220,0 220,0 318,0 413,0 413,0 413,0 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 554,5 554,5 554,5 633,5 633,5 718,5 809,5 809,5 809,5
8 Matthijs 93,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 269,0 269,0 354,0 354,0 397,0 397,0 397,0 397,0 397,0 476,0 476,0 561,0 651,0 651,0 651,0 651,0 651,0 741,0 741,0 741,0 741,0 741,0
9 Dax 92,0 92,0 175,0 175,0 175,0 260,0 260,0 260,0 351,0 351,0 351,0 438,0 438,0 534,0 534,0 534,0 534,0 534,0 534,0 534,0 534,0 581,0 581,0 581,0 581,0 623,0 623,0 623,0 623,0
10 Raaga 91,0 91,0 118,3 205,3 298,3 298,3 298,3 298,3 298,3 339,8 339,8 339,8 383,3 383,3 383,3 383,3 383,3 383,3 383,3 383,3 468,3 512,8 512,8 602,8 602,8 602,8 602,8 602,8 602,8
11 Benjamin 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 174,0 174,0 219,5 310,5 405,5 454,0 454,0 542,0 542,0 584,0
12 Noah 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 178,0 178,0 178,0 178,0 222,0 222,0 310,0 310,0 360,0 455,0 455,0 455,0 455,0 546,0 546,0 546,0 546,0
13 Emma 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 178,0 178,0 223,0 223,0 223,0 223,0 302,0 345,0 345,0 431,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0
14 Amir 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 165,0 211,0 298,0 384,0 428,5
15 Finn 87,0 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 215,5 215,5 215,5 215,5 215,5 215,5 261,0 261,0 261,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 426,0 426,0 426,0 426,0 426,0
16 Maximo 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 180,0 180,0 223,0 223,0 223,0 267,0 267,0 267,0 366,0 366,0 407,0 407,0 407,0
17 Egon 85,0 85,0 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 263,0 349,0 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5
18 Djouke 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 169,0 169,0 169,0 256,0 299,0 299,0 384,0
19 Mats 83,0 83,0 83,0 83,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 215,5 215,5 215,5 215,5 215,5 215,5 215,5 215,5 301,5 301,5 301,5 301,5 301,5 301,5 301,5 301,5 301,5 301,5 301,5 301,5
20 Ayoub 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 154,0 246,0 246,0
21 Noah 2 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 153,0 153,0 153,0 153,0 236,0
22 Kleb 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 160,0
23 Guus 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 152,0 152,0 152,0 152,0
24 Pippa 78,0 78,0 78,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0
25 Leon 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
26 Tycho 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
27 Gast 2 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
28 Gast 4 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software