MSK Intern 2024/25
Jeugd C - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Hayo 189,0 189,0 189,0 286,0 385,0 483,0 577,0 627,0 723,0 772,5 772,5 821,5 868,0 955,0
2 Dax 97,0 97,0 187,0 187,0 187,0 276,0 276,0 276,0 370,0 370,0 370,0 461,0 461,0 559,0
3 Sofie 195,0 244,5 244,5 244,5 244,5 244,5 244,5 341,5 341,5 391,5 391,5 479,5 479,5 479,5
4 Dean 98,0 98,0 98,0 141,0 230,0 230,0 230,0 323,0 422,0 422,0 422,0 472,0 472,0 472,0
5 Stach 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 141,5 141,5 141,5 233,5 233,5 321,5 321,5 410,5 457,0
6 Arie 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 180,0 180,0 265,0 265,0 352,0 352,0 443,0
7 Roemer 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 140,5 140,5 140,5 230,5 230,5 324,5 324,5 374,5 422,0
8 Matthijs 96,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 279,0 279,0 368,0 368,0 410,5 410,5 410,5
9 Raaga 94,0 94,0 122,2 213,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 354,2 354,2 354,2 399,7 399,7
10 Finn 91,0 136,5 136,5 136,5 136,5 136,5 225,5 225,5 225,5 225,5 225,5 225,5 272,5 272,5
11 Lasse 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 173,0 256,0
12 Mats 90,0 90,0 90,0 90,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0
13 Egon 89,0 89,0 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 178,0 178,0 178,0 178,0
14 Noah 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 170,0 170,0
15 Pippa 86,0 86,0 86,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0
16 Maximo 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 133,0 133,0 133,0
17 Tycho 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
18 Emma 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
19 Gast 2 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0
20 Gast 4 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software