MSK Intern 2024/25
Jeugd C - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Lasse 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 184,0 272,0 368,0 459,0 459,0 553,0 553,0 553,0 598,0 598,0 697,0 794,0 893,0 982,0 1031,5 1127,5
2 Hayo 185,0 185,0 185,0 277,0 372,0 468,0 559,0 609,0 702,0 749,5 749,5 797,5 847,0 937,0 937,0 1032,0 1032,0 1032,0 1032,0 1032,0 1032,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0
3 Roemer 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 147,5 147,5 147,5 231,5 231,5 322,5 322,5 372,5 421,0 421,0 514,0 606,0 606,0 606,0 704,0 797,0 845,5 845,5 938,5 938,5 1026,5 1075,5 1075,5
4 Stach 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 146,5 146,5 146,5 240,5 240,5 338,5 338,5 423,5 473,0 473,0 473,0 557,0 557,0 557,0 652,0 747,0 796,5 796,5 796,5 841,0 841,0 934,0 934,0
5 Dean 96,0 96,0 96,0 135,0 220,0 220,0 220,0 319,0 414,0 414,0 414,0 464,0 464,0 464,0 464,0 464,0 464,0 464,0 464,0 464,0 556,0 556,0 556,0 636,0 636,0 721,0 812,0 812,0
6 Sofie 188,0 235,5 235,5 235,5 235,5 235,5 235,5 327,5 327,5 377,5 377,5 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 518,5 609,5 707,5 707,5 707,5 707,5 707,5 707,5 707,5 707,5 792,5 792,5
7 Arie 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 192,0 192,0 278,0 278,0 368,0 368,0 455,0 455,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 586,0 586,0 586,0 669,0 753,0 753,0 753,0
8 Matthijs 93,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 269,0 269,0 354,0 354,0 397,0 397,0 397,0 397,0 397,0 477,0 477,0 562,0 652,0 652,0 652,0 652,0 652,0 742,0 742,0 742,0 742,0
9 Dax 92,0 92,0 176,0 176,0 176,0 261,0 261,0 261,0 352,0 352,0 352,0 439,0 439,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0 582,0 582,0 582,0 582,0 623,0 623,0 623,0
10 Raaga 91,0 91,0 118,3 205,3 298,3 298,3 298,3 298,3 298,3 340,3 340,3 340,3 383,8 383,8 383,8 383,8 383,8 383,8 383,8 383,8 468,8 513,3 513,3 603,3 603,3 603,3 603,3 603,3
11 Noah 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 178,0 178,0 178,0 178,0 222,0 222,0 310,0 310,0 359,0 454,0 454,0 454,0 454,0 545,0 545,0 545,0
12 Benjamin 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 174,0 174,0 219,5 310,5 405,5 454,0 454,0 542,0 542,0
13 Emma 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 178,0 178,0 223,0 223,0 223,0 223,0 303,0 346,0 346,0 432,0 527,0 527,0 527,0 527,0
14 Finn 87,0 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 215,5 215,5 215,5 215,5 215,5 215,5 261,0 261,0 261,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 427,0 427,0 427,0 427,0
15 Maximo 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 180,0 180,0 223,0 223,0 223,0 267,0 267,0 267,0 367,0 367,0 408,5 408,5
16 Egon 85,0 85,0 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 263,0 349,0 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5
17 Amir 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 161,0 207,0 294,0 380,0
18 Mats 84,0 84,0 84,0 84,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5
19 Djouke 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 170,0 170,0 170,0 257,0 300,0 300,0
20 Ayoub 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 152,0 244,0
21 Noah 2 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 154,0 154,0 154,0 154,0
22 Guus 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 153,0 153,0 153,0
23 Pippa 78,0 78,0 78,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0
24 Leon 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
25 Tycho 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Gast 2 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Gast 4 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Kleb 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software