MSK Intern 2025/26
Pion - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 12-9-2025
Plaats Muiderberg Eind datum 1-7-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Emma 196,0 287,0 381,0 431,0 526,0 625,0 722,0 815,0 914,0
2 Jeevamitra 99,0 99,0 99,0 189,0 282,0 282,0 330,0 427,0 427,0
3 Djouke 97,0 97,0 187,0 274,0 321,0 321,0 321,0 321,0 417,0
4 Amir 98,0 98,0 98,0 178,0 265,0 351,0 351,0 351,0 351,0
5 Matthijs 95,0 181,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 326,0
6 Guus 96,0 96,0 96,0 96,0 182,0 182,0 231,5 319,5 319,5
7 Mats 93,0 93,0 178,0 178,0 178,0 178,0 224,0 224,0 314,0
8 Sofie 94,0 183,0 183,0 183,0 231,5 231,5 231,5 231,5 279,0
9 Sofia 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 168,0 168,0 260,0
10 Joni 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 138,5 218,5 218,5
11 Egon 87,0 87,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 210,0
12 Maximo 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0
13 Dax 90,0 90,0 90,0 90,0 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0
14 Finn 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 169,0 169,0 169,0 169,0
15 Thijs 86,0 86,0 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5
16 Benjamin 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
17 Kleb 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
18 Gast 2 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
19 Gast 4 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0
20 Noah 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
21 Krisha 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software