MSK Intern 2025/26
Pion - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 12-9-2025
Plaats Muiderberg Eind datum 1-7-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Emma 194,0 278,0 371,0 421,0 516,0 615,0 712,0 804,0 903,0 903,0 953,0 1051,0 1145,0 1241,0 1241,0 1291,0 1291,0 1291,0
2 Jeevamitra 99,0 99,0 99,0 190,0 282,0 282,0 329,0 426,0 426,0 426,0 426,0 426,0 515,0 602,0 696,0 791,0 891,0 891,0
3 Amir 98,0 98,0 98,0 188,0 277,0 363,0 363,0 363,0 363,0 462,0 462,0 462,0 557,0 651,0 751,0 751,0 847,0 847,0
4 Djouke 97,0 97,0 188,0 277,0 323,5 323,5 323,5 323,5 417,5 417,5 417,5 516,5 516,5 516,5 608,5 698,5 786,5 786,5
5 Sofia 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 186,0 186,0 271,0 357,0 357,0 447,0 544,0 544,0 544,0 636,0 636,0 636,0
6 Matthijs 95,0 181,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 325,5 422,5 521,5 521,5 521,5 521,5 617,5 617,5 617,5 617,5
7 Guus 94,0 94,0 94,0 94,0 180,0 180,0 229,5 325,5 325,5 418,5 514,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5 606,5
8 Sofie 93,0 180,0 180,0 180,0 228,5 228,5 228,5 228,5 276,0 276,0 361,0 361,0 407,0 407,0 496,0 496,0 591,0 591,0
9 Mats 92,0 92,0 172,0 172,0 172,0 172,0 214,5 214,5 305,5 394,5 394,5 394,5 441,0 441,0 441,0 441,0 528,0 528,0
10 Dax 91,0 91,0 91,0 91,0 178,0 178,0 178,0 178,0 178,0 253,0 253,0 253,0 253,0 342,0 427,0 510,0 510,0 510,0
11 Krisha 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 131,5 172,5 172,5 215,0 260,0 343,0 343,0 428,0 428,0
12 Egon 89,0 89,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 222,0 222,0 305,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0
13 Tom 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 188,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 355,0 355,0 355,0
14 Finn 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 260,0 260,0 346,0 346,0 346,0 346,0
15 Thijs 86,0 86,0 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 171,0 171,0 256,0 256,0 256,0 339,0 339,0
16 Joni 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 131,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0
17 Maximo 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0
18 Ezra 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 128,0 128,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0
19 Daan 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 127,0 168,5 168,5 168,5 168,5 168,5 168,5 168,5
20 Lieke 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0
21 Benjamin 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
22 Kleb 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
23 Gast 2 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
24 Gast 4 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
25 Noah 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Mark 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Daan 2 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software