MSK Intern 2024/25
Jeugd C - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Lasse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 183,0 274,0 371,0 461,0 461,0 556,0 556,0 556,0 600,0 600,0 699,0 795,0 894,0 983,0 1032,5 1129,5 1220,5 1317,5 1317,5 1412,5 1442,5
2 Roemer 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 147,0 147,0 147,0 228,0 228,0 318,0 318,0 367,0 415,0 415,0 508,0 600,0 600,0 600,0 700,0 793,0 841,0 841,0 934,0 934,0 1025,0 1075,0 1075,0 1153,0 1153,0 1153,0 1153,0 1153,0
3 Hayo 180,0 180,0 180,0 272,0 366,0 463,0 553,0 602,0 695,0 742,0 742,0 790,5 840,0 928,0 928,0 1022,0 1022,0 1022,0 1022,0 1022,0 1022,0 1106,0 1106,0 1106,0 1106,0 1106,0 1106,0 1106,0 1106,0 1106,0 1106,0 1106,0 1135,4
4 Dean 97,0 97,0 97,0 135,0 217,0 217,0 217,0 316,0 410,0 410,0 410,0 459,0 459,0 459,0 459,0 459,0 459,0 459,0 459,0 459,0 551,0 551,0 551,0 629,0 629,0 711,0 801,0 801,0 801,0 801,0 890,0 973,0 1055,0
5 Stach 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 145,5 145,5 145,5 240,5 240,5 340,5 340,5 422,5 472,0 472,0 472,0 553,0 553,0 553,0 647,0 741,0 790,5 790,5 790,5 835,0 835,0 928,0 928,0 928,0 928,0 928,0 928,0 928,0
6 Arie 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 195,0 195,0 278,0 278,0 366,0 366,0 450,0 450,0 532,0 532,0 532,0 532,0 532,0 532,0 578,0 578,0 578,0 665,0 746,0 746,0 746,0 825,0 825,0 919,0 919,0 919,0
7 Sofie 187,0 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0 326,0 326,0 375,0 375,0 475,0 475,0 475,0 475,0 475,0 516,5 606,5 706,5 706,5 706,5 706,5 706,5 706,5 706,5 706,5 788,5 788,5 881,5 881,5 881,5 881,5 881,5
8 Matthijs 93,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 265,0 265,0 347,0 347,0 388,5 388,5 388,5 388,5 388,5 466,5 466,5 548,5 636,5 636,5 636,5 636,5 636,5 724,5 724,5 724,5 724,5 724,5 724,5 724,5 724,5 724,5
9 Dax 92,0 92,0 173,0 173,0 173,0 255,0 255,0 255,0 345,0 345,0 345,0 429,0 429,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0 573,5 573,5 573,5 573,5 616,5 616,5 616,5 616,5 616,5 699,5 699,5 699,5
10 Emma 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 179,0 179,0 223,0 223,0 223,0 223,0 301,0 342,5 342,5 425,5 519,5 519,5 519,5 519,5 519,5 607,5 607,5 607,5 697,5
11 Benjamin 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 171,0 171,0 216,0 306,0 400,0 448,0 448,0 539,0 539,0 582,0 582,0 582,0 582,0 659,0
12 Raaga 90,0 90,0 117,0 201,0 294,0 294,0 294,0 294,0 294,0 334,5 334,5 334,5 376,5 376,5 376,5 376,5 376,5 376,5 376,5 376,5 458,5 503,0 503,0 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0
13 Noah 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 179,0 179,0 179,0 179,0 224,5 224,5 315,5 315,5 365,5 459,5 459,5 459,5 459,5 549,5 549,5 549,5 549,5 549,5 549,5 549,5 549,5
14 Djouke 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 171,0 171,0 171,0 255,0 296,5 296,5 378,5 378,5 378,5 467,5 547,5
15 Amir 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 165,0 211,0 295,0 378,0 422,5 422,5 422,5 422,5 507,5
16 Noah 2 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 165,0 165,0 165,0 165,0 246,0 333,0 426,0 426,0 426,0
17 Finn 84,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 253,0 253,0 253,0 336,0 336,0 336,0 336,0 336,0 336,0 336,0 336,0 336,0 414,0 414,0 414,0 414,0 414,0 414,0 414,0 414,0 414,0
18 Maximo 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 176,5 176,5 218,0 218,0 218,0 263,5 263,5 263,5 361,5 361,5 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0
19 Egon 82,0 82,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 257,0 340,0 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0
20 Mats 81,0 81,0 81,0 81,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 375,0 375,0
21 Kleb 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 164,0 247,0 287,0 373,0 373,0
22 Ayoub 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 159,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 334,0
23 Guus 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0
24 Femke 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 146,0 146,0
25 Pippa 76,0 76,0 76,0 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5
26 Fenna 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 112,0 112,0
27 Thijs 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 111,5 111,5
28 Leon 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
29 Tycho 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
30 Gast 2 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
31 Gast 4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
32 Luuk_2 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software