MSK Intern 2025/26
Pion - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 12-9-2025
Plaats Muiderberg Eind datum 1-7-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5
1 Emma 190,0 287,0 383,0 433,0 532,0
2 Djouke 98,0 98,0 187,0 279,0 327,0
3 Matthijs 99,0 190,0 283,0 283,0 283,0
4 Jeevamitra 94,0 94,0 94,0 183,0 278,0
5 Amir 93,0 93,0 93,0 175,0 267,0
6 Sofie 96,0 183,0 183,0 183,0 232,0
7 Maximo 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0
8 Mats 95,0 95,0 183,0 183,0 183,0
9 Guus 90,0 90,0 90,0 90,0 181,0
10 Dax 89,0 89,0 89,0 89,0 176,0
11 Egon 92,0 92,0 137,5 137,5 137,5
12 Thijs 91,0 91,0 137,0 137,0 137,0
13 Benjamin 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0
14 Finn 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0
15 Kleb 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
16 Gast 2 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
17 Gast 4 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
18 Noah 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
19 Krisha 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software