MSK Intern 2024/25
Jeugd C - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Lasse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 185,0 273,0 367,0 458,0 458,0 553,0 553,0 553,0 597,5 597,5 696,5 793,5 892,5 982,5 1032,0 1126,0 1214,0 1308,0
2 Roemer 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 147,5 147,5 147,5 229,5 229,5 320,5 320,5 369,5 418,0 418,0 511,0 603,0 603,0 603,0 703,0 796,0 844,5 844,5 937,5 937,5 1025,5 1075,5 1075,5 1153,5 1153,5
3 Hayo 182,0 182,0 182,0 274,0 370,0 464,0 555,0 604,0 697,0 745,0 745,0 792,0 841,5 930,5 930,5 1026,5 1026,5 1026,5 1026,5 1026,5 1026,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5 1112,5
4 Stach 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 146,5 146,5 146,5 241,5 241,5 341,5 341,5 425,5 475,0 475,0 475,0 557,0 557,0 557,0 653,0 749,0 798,5 798,5 798,5 843,5 843,5 936,5 936,5 936,5 936,5
5 Sofie 189,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 329,0 329,0 378,0 378,0 478,0 478,0 478,0 478,0 478,0 520,5 611,5 711,5 711,5 711,5 711,5 711,5 711,5 711,5 711,5 795,5 795,5 888,5 888,5
6 Arie 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 195,0 195,0 280,0 280,0 369,0 369,0 455,0 455,0 539,0 539,0 539,0 539,0 539,0 539,0 585,0 585,0 585,0 668,0 750,0 750,0 750,0 831,0 831,0
7 Dean 94,0 94,0 94,0 132,5 216,5 216,5 216,5 315,5 411,5 411,5 411,5 460,5 460,5 460,5 460,5 460,5 460,5 460,5 460,5 460,5 552,5 552,5 552,5 630,5 630,5 714,5 805,5 805,5 805,5 805,5
8 Matthijs 93,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 268,0 268,0 352,0 352,0 394,5 394,5 394,5 394,5 394,5 472,5 472,5 556,5 645,5 645,5 645,5 645,5 645,5 734,5 734,5 734,5 734,5 734,5 734,5
9 Dax 92,0 92,0 174,0 174,0 174,0 258,0 258,0 258,0 349,0 349,0 349,0 435,0 435,0 529,0 529,0 529,0 529,0 529,0 529,0 529,0 529,0 576,5 576,5 576,5 576,5 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0
10 Emma 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 177,0 177,0 221,5 221,5 221,5 221,5 299,5 342,0 342,0 427,0 523,0 523,0 523,0 523,0 523,0 612,0
11 Raaga 91,0 91,0 118,3 204,3 297,3 297,3 297,3 297,3 297,3 338,3 338,3 338,3 381,3 381,3 381,3 381,3 381,3 381,3 381,3 381,3 465,3 510,3 510,3 599,3 599,3 599,3 599,3 599,3 599,3 599,3
12 Benjamin 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 174,0 174,0 219,5 310,5 406,5 455,0 455,0 543,0 543,0 586,5 586,5
13 Noah 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 177,0 177,0 177,0 177,0 221,0 221,0 309,0 309,0 359,0 455,0 455,0 455,0 455,0 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0
14 Amir 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 168,0 214,0 300,0 385,0 430,0 430,0
15 Finn 86,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0 258,5 258,5 258,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 343,5 421,5 421,5 421,5 421,5 421,5 421,5
16 Maximo 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 179,5 179,5 222,0 222,0 222,0 266,0 266,0 266,0 364,0 364,0 405,5 405,5 405,5 405,5
17 Egon 84,0 84,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 261,0 346,0 388,0 388,0 388,0 388,0 388,0 388,0 388,0
18 Djouke 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 169,0 169,0 169,0 255,0 297,5 297,5 381,5 381,5
19 Noah 2 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 159,0 159,0 159,0 159,0 241,0 324,0
20 Mats 82,0 82,0 82,0 82,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5 298,5
21 Ayoub 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 160,0 252,0 252,0 252,0
22 Kleb 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 165,0 250,0
23 Guus 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0
24 Pippa 77,0 77,0 77,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0
25 Leon 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Tycho 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Gast 2 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Gast 4 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software