MSK Intern 2023/24
Senioren - Ronde 10 - 24-11-2023
Locatie De Rijver Start datum 2-9-2022
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ibrahim al Khawajeh Ben Wijgers 0−1
2 Bob Jansen Lode Broekman 1−0
3 Toon Gieling Jaro van Hulst 1−0
4 Henk Sander Hein Strijker 0−1
5 Egbert Hulsman Renee van Wagensveld 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Walter de Loos   Afw met bericht
2 Marc Norden   Afw voor club
3 Dolf Houtman   Afw met bericht
4 Hans Hornstra   Afw met bericht
5 Norman Tambach   Afw met bericht
6 Henk van Houtrijve   Afw voor club
7 Hildo van den Berg   Afw met bericht
8 Andre Moons   Afw met bericht
9 Bert van Dijk   Afw voor club
10 Marcel van Teunenbroek   Afw voor club
11 Frank de Wit   Afw met bericht
12 Gerrit Groenewegen   Afw voor club
13 Jens Duyts   Afw met bericht
14 Nigel Buitenweg   Afw met bericht
15 Jarno Witkamp   Afw met bericht
16 Thomas Rantz   Afw met bericht
17 Gast   Afw met bericht
18 Scott Mackay   Afw met bericht
19 Reijn Zuidema   Afw met bericht
20 Sandy   Afw met bericht
21 Ruurd Admiraal   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Ptn Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jarno Witkamp 6 5 0 1 5,0 691,0 100,0 100,0 0 −1 2013 2061 2005
2 Bert van Dijk 4 3 0 1 3,0 641,9 99,0 99,0 0 1 1655 1702 1644
3 Ben Wijgers 5 4 0 1 4,0 633,9 98,0 97,0 −1 −1 1940 2041 1924
4 Ibrahim al Khawajeh 7 3 0 4 3,0 577,0 97,0 98,0 1 2 1712 1707 1716
5 Bob Jansen 5 4 0 1 4,0 576,0 96,0 94,0 1 1 1670 1832 1648
6 Thomas Rantz 3 3 0 0 3,0 557,6 95,0 96,0 1 2 1674 2598 1632
7 Dolf Houtman 3 2 1 0 2,5 531,5 94,0 95,0 −1 −1 1770 1915 1760
8 Toon Gieling 4 2 1 1 2,5 478,5 93,0 90,0 0 1 1608 1619 1603
9 Andre Moons 5 2 1 2 2,5 466,9 92,0 92,0 1 1 1707 1792 1696
10 Marc Norden 3 1 0 2 1,0 458,1 91,0 91,0 1 2 1802 1640 1816
11 Lode Broekman 3 0 0 3 0,0 446,4 90,0 93,0 −1 −2 1593 990 1611
12 Hein Strijker 4 2 0 2 2,0 437,4 89,0 87,0 −2 −2 1642 1539 1650
13 Egbert Hulsman 7 3 1 3 3,5 427,5 88,0 85,0 1 2 1565 1458 1559
14 Walter de Loos 2 1 1 0 1,5 416,6 87,0 89,0 0 1 1891 1757 1896
15 Jaro van Hulst 4 1 0 3 1,0 358,4 85,0 86,0 0 −2 1195 1073 1200
16 Reijn Zuidema 3 1 0 2 1,0 339,3 83,0 83,0 −1 −2 1844 1494 1873
17 Renee van Wagensveld 8 2 1 5 2,5 315,7 77,0 82,0 0 −1 1562 1501 1579
18 Henk Sander 8 2 0 6 2,0 284,8 72,0 73,0 0 1 1524 1410 1553
19 Scott Mackay 2 0 0 2 0,0 241,2 67,0 67,0 0 1 1098 812 1100
20 Sandy 2 0 0 2 0,0 224,4 66,0 66,0 0 1 250 580 250

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software