MSK Intern 2024/25
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Ben Wijgers 142,0 142,0 239,0 338,0 436,0 466,0 563,0 563,0 563,0 563,0 593,0 692,0 722,0 722,0 815,0 862,0 959,0 959,0 1058,0 1058,0 1088,0 1177,0
2 Ibrahim al Khawajeh 194,0 242,5 242,5 242,5 292,0 321,7 321,7 369,7 466,7 557,7 606,7 606,7 636,4 736,4 736,4 736,4 832,4 927,4 927,4 976,4 1006,1 1104,1
3 Walter de Loos 98,0 190,0 281,0 281,0 281,0 310,4 409,4 497,4 593,4 593,4 642,9 642,9 730,9 730,9 730,9 730,9 730,9 730,9 822,9 872,4 969,4 969,4
4 Lode Broekman 182,0 210,8 239,6 239,6 336,6 336,6 384,6 434,1 434,1 434,1 434,1 481,6 510,4 601,4 630,2 659,0 659,0 659,0 706,5 706,5 735,3 827,3
5 Reijn Zuidema 192,0 192,0 192,0 192,0 281,0 281,0 281,0 281,0 367,0 465,0 465,0 562,0 562,0 562,0 562,0 612,0 704,0 704,0 704,0 704,0 704,0 799,0
6 Renee van Wagensveld 189,0 238,5 238,5 238,5 238,5 238,5 238,5 330,5 330,5 418,5 514,5 514,5 563,0 563,0 636,0 684,5 684,5 684,5 774,5 774,5 774,5 774,5
7 Andre Moons 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 123,5 168,0 168,0 168,0 260,0 346,0 394,0 422,5 519,5 519,5 548,0 548,0 548,0 596,0 685,0 713,5 713,5
8 Hein Strijker 91,0 91,0 91,0 91,0 183,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 462,0 462,0 462,0 462,0 559,0
9 Bob Jansen 93,0 178,0 277,0 375,0 375,0 402,9 402,9 402,9 402,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9
10 Henk Sander 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 225,5 225,5 225,5 322,5 322,5 419,5 465,5 465,5
11 Jaro van Hulst 90,0 90,0 90,0 184,0 184,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 395,0 395,0
12 Taeke Regeer 89,0 89,0 175,0 175,0 175,0 175,0 222,5 249,2 249,2 249,2 249,2 249,2 322,2 322,2 368,2 368,2 368,2 368,2 368,2 368,2 368,2 368,2
13 Toon Gieling 88,0 88,0 88,0 88,0 174,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0
14 Marc Norden 87,0 171,0 171,0 171,0 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 223,2 249,3 249,3 275,4 275,4 275,4 301,5 301,5 301,5 301,5 301,5 327,6 353,7
15 Bert van Dijk 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 178,0 178,0 178,0 203,8 203,8 295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 321,6
16 Henk van Houtrijve 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 110,5 110,5 110,5 110,5 136,0 161,5 161,5 187,0 187,0 187,0 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 238,0 238,0
17 Rafiek Mohamedjoesoef 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0
18 Dolf Houtman 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 132,8 132,8 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 182,6 182,6
19 Manuel Schippers 82,0 82,0 82,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0
20 Thomas Rantz 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0
21 Frank Steensma 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0
22 Hildo van den Berg 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 126,4 126,4
23 Olivier de Bruijn 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4
24 Marcel van Teunenbroek 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 98,8
25 Jarno Witkamp 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
26 Ramin Mamedov 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Frank de Wit 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Tycho ter Beek 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
29 Gast 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software