MSK Intern 2026/27
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 11-9-2026
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bert van Dijk 148,0 243,0 337,0 437,0 437,0 437,0 537,0 635,0
2 Marc Norden 147,5 243,5 292,0 391,0 391,0 391,0 440,5 440,5
3 Lode Broekman 146,0 146,0 146,0 218,0 266,0 360,0 360,0 432,0
4 Manuel Schippers 98,0 98,0 194,0 242,5 242,5 337,5 427,5 427,5
5 Jaro van Hulst 93,0 93,0 181,0 181,0 181,0 265,0 311,5 401,5
6 Ibrahim al Khawajeh 95,0 95,0 185,0 278,0 278,0 278,0 349,3 396,8
7 Ben Wijgers 146,5 240,5 290,0 339,0 387,5 387,5 387,5 387,5
8 Bob Jansen 91,0 91,0 91,0 91,0 186,0 186,0 277,0 368,0
9 Taeke Regeer 189,0 189,0 189,0 283,0 283,0 283,0 330,0 330,0
10 Henk van Houtrijve 182,0 182,0 182,0 228,0 274,0 274,0 274,0 274,0
11 Henk Sander 90,0 90,0 90,0 132,0 177,0 263,0 263,0 263,0
12 Toon Gieling 88,0 88,0 88,0 88,0 132,0 132,0 221,0 221,0
13 Renee van Wagensveld 89,0 89,0 89,0 175,0 175,0 219,5 219,5 219,5
14 Andre Moons 87,0 87,0 87,0 87,0 130,5 172,0 215,5 215,5
15 Frank Steensma 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 170,0 170,0
16 Max Verdoes 86,0 86,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
17 Kockyn Baazen 84,0 84,0 84,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0
18 Ruurd Admiraal 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 126,5 126,5 126,5
19 Thomas Rantz 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 123,0 123,0
20 Jarno Witkamp 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
21 Olivier de Bruijn 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
22 Dolf Houtman 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
23 Hildo van den Berg 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
24 Marcel van Teunenbroek 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
25 Gerrit Groenewegen 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Bjorn Koning 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Ernst Breel 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Gast 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software