MSK Intern 2024/25
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Ibrahim al Khawajeh 196,0 243,0 243,0 243,0 293,0 323,0 323,0 371,5 465,5 556,5 605,5 605,5 635,5 734,5 734,5 734,5 831,5 927,5 927,5 976,5 1006,5 1104,5 1202,5 1232,5 1329,5 1377,5 1377,5
2 Ben Wijgers 141,0 141,0 235,0 335,0 433,0 462,7 556,7 556,7 556,7 556,7 586,4 686,4 716,1 716,1 808,1 855,6 949,6 949,6 1049,6 1049,6 1079,3 1168,3 1168,3 1168,3 1168,3 1266,3 1366,3
3 Walter de Loos 98,0 186,0 277,0 277,0 277,0 306,4 406,4 492,4 589,4 589,4 639,4 639,4 725,4 725,4 725,4 725,4 725,4 725,4 813,4 863,4 957,4 957,4 957,4 1045,4 1045,4 1045,4 1133,4
4 Lode Broekman 190,0 219,1 248,2 248,2 342,2 342,2 390,7 440,7 440,7 440,7 440,7 488,7 517,8 608,8 637,9 667,0 667,0 667,0 715,0 715,0 744,1 832,1 920,1 949,2 949,2 997,7 1026,8
5 Andre Moons 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 124,8 169,3 169,3 169,3 257,3 350,3 398,8 427,6 521,6 521,6 550,4 550,4 550,4 598,9 687,9 716,7 716,7 763,2 792,0 880,0 930,0 930,0
6 Reijn Zuidema 193,0 193,0 193,0 193,0 282,0 282,0 282,0 282,0 375,0 473,0 473,0 567,0 567,0 567,0 567,0 616,5 704,5 704,5 704,5 704,5 704,5 800,5 800,5 800,5 800,5 800,5 887,5
7 Renee van Wagensveld 182,0 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 320,0 320,0 406,0 503,0 503,0 550,0 550,0 623,0 670,0 670,0 670,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0
8 Bert van Dijk 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 181,0 181,0 181,0 208,9 208,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 324,8 372,8 466,8 564,8 652,8 652,8
9 Bob Jansen 92,0 177,0 277,0 375,0 375,0 402,6 402,6 402,6 402,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 527,2 527,2 616,2 616,2
10 Hein Strijker 91,0 91,0 91,0 91,0 179,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 463,0 463,0 463,0 463,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0
11 Marc Norden 90,0 174,0 174,0 174,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 228,0 255,0 255,0 282,0 282,0 282,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0 336,0 363,0 363,0 390,0 390,0 484,0 484,0
12 Taeke Regeer 89,0 89,0 182,0 182,0 182,0 182,0 230,0 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 329,7 329,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 467,7 467,7 467,7
13 Henk Sander 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 221,5 221,5 221,5 315,5 315,5 409,5 453,5 453,5 453,5 453,5 453,5 453,5 453,5
14 Jaro van Hulst 87,0 87,0 87,0 182,0 182,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 391,1 391,1 391,1 391,1 391,1 391,1 391,1
15 Toon Gieling 86,0 86,0 86,0 86,0 179,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0
16 Henk van Houtrijve 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 110,5 110,5 110,5 110,5 136,0 161,5 161,5 187,0 187,0 187,0 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 238,0 238,0 238,0 263,5 263,5 263,5 263,5
17 Rafiek Mohamedjoesoef 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5
18 Dolf Houtman 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 132,8 132,8 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 182,6 182,6 182,6 207,5 207,5 207,5 207,5
19 Olivier de Bruijn 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6
20 Manuel Schippers 81,0 81,0 81,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0
21 Thomas Rantz 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0
22 Frank Steensma 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4
23 Hildo van den Berg 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8
24 Marcel van Teunenbroek 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1
25 Jarno Witkamp 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Ramin Mamedov 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Frank de Wit 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Tycho ter Beek 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
29 Gast 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software