MSK Intern 2024/25
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Ben Wijgers 141,0 141,0 235,0 334,0 432,0 462,0 556,0 556,0 556,0 556,0 586,0 685,0 715,0 715,0 807,0 854,5 948,5 948,5 1047,5 1047,5 1077,5 1168,5 1168,5 1168,5 1168,5 1266,5 1365,5 1461,5 1461,5 1550,5 1550,5 1600,5
2 Ibrahim al Khawajeh 195,0 242,0 242,0 242,0 291,5 321,2 321,2 369,7 463,7 553,7 602,7 602,7 632,4 732,4 732,4 732,4 829,4 925,4 925,4 974,4 1004,1 1102,1 1200,1 1229,8 1326,8 1374,8 1374,8 1404,5 1434,2 1529,2 1529,2 1529,2
3 Walter de Loos 98,0 187,0 277,0 277,0 277,0 306,4 405,4 490,4 587,4 587,4 636,9 636,9 721,9 721,9 721,9 721,9 721,9 721,9 810,9 860,4 954,4 954,4 954,4 1043,4 1043,4 1043,4 1132,4 1222,4 1222,4 1222,4 1222,4 1222,4
4 Andre Moons 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 124,8 170,3 170,3 170,3 259,3 352,3 400,8 429,6 523,6 523,6 552,4 552,4 552,4 600,9 691,9 720,7 720,7 767,2 796,0 885,0 934,5 934,5 934,5 934,5 1032,5 1121,5 1167,0
5 Lode Broekman 190,0 219,1 248,2 248,2 342,2 342,2 390,7 440,2 440,2 440,2 440,2 488,2 517,3 607,3 636,4 665,5 665,5 665,5 713,5 713,5 742,6 831,6 920,6 949,7 949,7 998,2 1027,3 1056,4 1085,5 1114,6 1143,7 1143,7
6 Reijn Zuidema 193,0 193,0 193,0 193,0 284,0 284,0 284,0 284,0 377,0 475,0 475,0 569,0 569,0 569,0 569,0 619,0 708,0 708,0 708,0 708,0 708,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 891,0 919,5 919,5 919,5 919,5 919,5
7 Renee van Wagensveld 183,0 232,5 232,5 232,5 232,5 232,5 232,5 321,5 321,5 406,5 503,5 503,5 550,5 550,5 623,5 670,5 670,5 670,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5
8 Bert van Dijk 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 182,0 182,0 182,0 209,9 209,9 298,9 298,9 298,9 298,9 298,9 298,9 298,9 298,9 298,9 298,9 326,8 374,8 468,8 566,8 655,8 655,8 683,7 683,7 683,7 683,7 683,7
9 Taeke Regeer 91,0 91,0 184,0 184,0 184,0 184,0 232,0 259,3 259,3 259,3 259,3 259,3 332,3 332,3 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 376,8 470,8 470,8 470,8 498,1 525,4 525,4 611,4 659,4
10 Bob Jansen 92,0 175,0 274,0 372,0 372,0 399,6 399,6 399,6 399,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 496,6 524,2 524,2 615,2 615,2 615,2 615,2 615,2 615,2 615,2
11 Hein Strijker 90,0 90,0 90,0 90,0 179,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 463,0 463,0 463,0 463,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0
12 Henk Sander 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 225,5 225,5 225,5 319,5 319,5 413,5 458,0 458,0 458,0 458,0 458,0 458,0 458,0 458,0 552,0 552,0 552,0 552,0
13 Marc Norden 88,0 170,0 170,0 170,0 196,4 196,4 196,4 196,4 196,4 222,8 249,2 249,2 275,6 275,6 275,6 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 328,4 354,8 354,8 381,2 381,2 475,2 475,2 501,6 528,0 528,0 528,0 528,0
14 Jaro van Hulst 87,0 87,0 87,0 182,0 182,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 390,1 390,1 390,1 390,1 390,1 390,1 390,1 390,1 390,1 390,1 390,1 479,1
15 Manuel Schippers 86,0 86,0 86,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 264,0 289,8 383,8 383,8 383,8
16 Toon Gieling 85,0 85,0 85,0 85,0 178,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0 358,0
17 Olivier de Bruijn 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 225,4 225,4 225,4 317,4 317,4
18 Henk van Houtrijve 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 107,9 107,9 107,9 107,9 132,8 157,7 157,7 182,6 182,6 182,6 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 232,4 232,4 232,4 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3
19 Rafiek Mohamedjoesoef 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0
20 Dolf Houtman 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 129,6 129,6 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 178,2 178,2 178,2 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5
21 Thomas Rantz 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0
22 Frank Steensma 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4
23 Hildo van den Berg 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8
24 Marcel van Teunenbroek 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 123,2 123,2 123,2 123,2 123,2
25 Jarno Witkamp 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Ramin Mamedov 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Frank de Wit 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Tycho ter Beek 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
29 Gast 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software