MSK Intern 2026/27
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 11-9-2026
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bert van Dijk 149,0 244,0 336,0 436,0 436,0 436,0 536,0 633,0 733,0
2 Marc Norden 146,0 244,0 291,0 390,0 390,0 390,0 439,5 439,5 538,5
3 Manuel Schippers 97,0 97,0 195,0 242,0 242,0 337,0 427,0 427,0 519,0
4 Lode Broekman 148,0 148,0 148,0 221,5 270,5 362,5 362,5 436,0 481,0
5 Ibrahim al Khawajeh 95,0 95,0 185,0 281,0 281,0 281,0 352,3 399,8 446,8
6 Ben Wijgers 143,5 235,5 285,0 333,5 380,5 380,5 380,5 380,5 428,0
7 Jaro van Hulst 96,0 96,0 185,0 185,0 185,0 269,0 317,0 407,0 407,0
8 Bob Jansen 93,0 93,0 93,0 93,0 188,0 188,0 281,0 374,0 374,0
9 Taeke Regeer 187,0 187,0 187,0 279,0 279,0 279,0 325,0 325,0 325,0
10 Henk Sander 90,0 90,0 90,0 132,0 177,0 262,0 262,0 262,0 311,0
11 Henk van Houtrijve 181,0 181,0 181,0 226,5 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0
12 Renee van Wagensveld 88,0 88,0 88,0 173,0 173,0 217,0 217,0 217,0 254,0
13 Toon Gieling 89,0 89,0 89,0 89,0 133,5 133,5 221,5 221,5 221,5
14 Andre Moons 87,0 87,0 87,0 87,0 130,5 172,0 215,5 215,5 215,5
15 Frank Steensma 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 172,0 172,0 172,0
16 Max Verdoes 85,0 85,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0 169,0
17 Kockyn Baazen 84,0 84,0 84,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0
18 Ruurd Admiraal 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 126,5 126,5 126,5 126,5
19 Thomas Rantz 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 123,0 123,0 123,0
20 Ernst Consenheim 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 118,0
21 Jarno Witkamp 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
22 Olivier de Bruijn 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
23 Dolf Houtman 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
24 Hildo van den Berg 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
25 Marcel van Teunenbroek 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
26 Gerrit Groenewegen 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
27 Bjorn Koning 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
28 Ernst Breel 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
29 Gast 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software − 21−11−2026 10:42