MSK Intern 2024/25
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ben Wijgers 143,0 143,0 239,0 338,0 436,0 466,0 562,0 562,0 562,0 562,0 592,0 691,0 721,0 721,0 814,0 861,5
2 Ibrahim al Khawajeh 193,0 241,0 241,0 241,0 290,5 320,2 320,2 368,7 464,7 555,7 604,7 604,7 634,4 734,4 734,4 734,4
3 Walter de Loos 98,0 183,0 274,0 274,0 274,0 303,4 402,4 492,4 589,4 589,4 638,9 638,9 728,9 728,9 728,9 728,9
4 Renee van Wagensveld 181,0 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5 315,5 315,5 405,5 502,5 502,5 550,5 550,5 623,5 671,5
5 Lode Broekman 185,0 214,1 243,2 243,2 339,2 339,2 387,7 437,2 437,2 437,2 437,2 484,2 513,3 604,3 633,4 662,5
6 Reijn Zuidema 193,0 193,0 193,0 193,0 285,0 285,0 285,0 285,0 373,0 471,0 471,0 567,0 567,0 567,0 567,0 617,0
7 Andre Moons 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 122,2 168,2 168,2 168,2 253,2 341,2 389,7 417,9 513,9 513,9 542,1
8 Bob Jansen 93,0 177,0 276,0 374,0 374,0 401,9 401,9 401,9 401,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9 498,9
9 Taeke Regeer 92,0 92,0 180,0 180,0 180,0 180,0 227,0 254,6 254,6 254,6 254,6 254,6 327,6 327,6 370,1 370,1
10 Hein Strijker 91,0 91,0 91,0 91,0 176,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0 360,0 360,0 360,0 360,0
11 Toon Gieling 90,0 90,0 90,0 90,0 178,0 263,0 263,0 263,0 263,0 263,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0
12 Jaro van Hulst 89,0 89,0 89,0 184,0 184,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 307,7 307,7
13 Marc Norden 87,0 173,0 173,0 173,0 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 225,2 251,3 251,3 277,4 277,4 277,4 303,5
14 Bert van Dijk 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 173,0 173,0 173,0 199,4 199,4 284,4 284,4 284,4 284,4 284,4
15 Rafiek Mohamedjoesoef 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 224,0 224,0 224,0
16 Henk Sander 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 223,0 223,0
17 Henk van Houtrijve 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 109,2 109,2 109,2 109,2 134,4 159,6 159,6 184,8 184,8 184,8 210,0
18 Manuel Schippers 83,0 83,0 83,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0
19 Thomas Rantz 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 162,0
20 Dolf Houtman 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 131,2 131,2 155,8 155,8 155,8 155,8
21 Frank Steensma 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 129,6
22 Hildo van den Berg 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 104,0 104,0 104,0 104,0
23 Olivier de Bruijn 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 102,7 102,7
24 Jarno Witkamp 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
25 Marcel van Teunenbroek 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Ramin Mamedov 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Frank de Wit 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Tycho ter Beek 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
29 Gast 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software