MSK Intern 2026/27
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 11-9-2026
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 Bert van Dijk 148,5 241,5 336,5 436,5 436,5 436,5 536,5
2 Marc Norden 147,5 244,5 294,0 392,0 392,0 392,0 441,0
3 Manuel Schippers 96,0 96,0 193,0 242,5 242,5 335,5 427,5
4 Ben Wijgers 148,0 243,0 292,0 340,0 389,5 389,5 389,5
5 Lode Broekman 147,0 147,0 147,0 219,8 268,3 363,3 363,3
6 Ibrahim al Khawajeh 93,0 93,0 185,0 276,0 276,0 276,0 345,8
7 Taeke Regeer 188,0 188,0 188,0 283,0 283,0 283,0 330,5
8 Jaro van Hulst 91,0 91,0 176,0 176,0 176,0 262,0 307,5
9 Henk van Houtrijve 186,0 186,0 186,0 233,0 280,0 280,0 280,0
10 Henk Sander 92,0 92,0 92,0 135,0 181,0 269,0 269,0
11 Renee van Wagensveld 90,0 90,0 90,0 178,0 178,0 223,0 223,0
12 Toon Gieling 85,0 85,0 85,0 85,0 127,5 127,5 217,5
13 Andre Moons 87,0 87,0 87,0 87,0 130,5 172,5 216,0
14 Bob Jansen 89,0 89,0 89,0 89,0 182,0 182,0 182,0
15 Max Verdoes 88,0 88,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0
16 Frank Steensma 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 160,0
17 Kockyn Baazen 86,0 86,0 86,0 132,0 132,0 132,0 132,0
18 Ruurd Admiraal 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 127,5 127,5
19 Thomas Rantz 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 121,5
20 Jarno Witkamp 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0
21 Olivier de Bruijn 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0
22 Dolf Houtman 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
23 Hildo van den Berg 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
24 Marcel van Teunenbroek 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
25 Gerrit Groenewegen 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Bjorn Koning 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Ernst Breel 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Gast 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software