MSK Intern 2024/25
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ben Wijgers 141,0 141,0 236,0 336,0 435,0 464,4 559,4 559,4 559,4 559,4 588,8 688,8 718,2 718,2 811,2
2 Ibrahim al Khawajeh 194,0 241,5 241,5 241,5 291,5 321,5 321,5 370,0 465,0 557,0 606,5 606,5 636,5 734,5 734,5
3 Walter de Loos 99,0 183,0 275,0 275,0 275,0 304,7 404,7 495,7 592,7 592,7 642,7 642,7 733,7 733,7 733,7
4 Lode Broekman 186,0 215,1 244,2 244,2 339,2 339,2 387,7 437,7 437,7 437,7 437,7 484,7 513,8 605,8 634,9
5 Renee van Wagensveld 179,0 229,0 229,0 229,0 229,0 229,0 229,0 313,0 313,0 404,0 501,0 501,0 548,5 548,5 621,5
6 Reijn Zuidema 195,0 195,0 195,0 195,0 285,0 285,0 285,0 285,0 374,0 473,0 473,0 568,0 568,0 568,0 568,0
7 Andre Moons 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 122,2 167,2 167,2 167,2 251,2 340,2 388,7 416,9 511,9 511,9
8 Bob Jansen 93,0 178,0 278,0 377,0 377,0 404,9 404,9 404,9 404,9 501,9 501,9 501,9 501,9 501,9 501,9
9 Taeke Regeer 90,0 90,0 179,0 179,0 179,0 179,0 226,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 326,0 326,0 368,0
10 Hein Strijker 92,0 92,0 92,0 92,0 176,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 360,0 360,0 360,0
11 Toon Gieling 91,0 91,0 91,0 91,0 180,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 354,0 354,0 354,0 354,0 354,0
12 Jaro van Hulst 88,0 88,0 88,0 184,0 184,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 307,4
13 Bert van Dijk 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 173,0 173,0 173,0 199,7 199,7 283,7 283,7 283,7 283,7
14 Marc Norden 87,0 173,0 173,0 173,0 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 225,2 251,3 251,3 277,4 277,4 277,4
15 Rafiek Mohamedjoesoef 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 224,0 224,0
16 Henk Sander 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 219,0
17 Henk van Houtrijve 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 110,5 110,5 110,5 110,5 136,0 161,5 161,5 187,0 187,0 187,0
18 Manuel Schippers 83,0 83,0 83,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0
19 Dolf Houtman 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 131,2 131,2 155,8 155,8 155,8
20 Frank Steensma 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3
21 Hildo van den Berg 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 104,0 104,0 104,0
22 Olivier de Bruijn 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 97,5
23 Jarno Witkamp 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
24 Thomas Rantz 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
25 Marcel van Teunenbroek 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
26 Ramin Mamedov 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
27 Frank de Wit 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Tycho ter Beek 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
29 Gast 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software