MSK Intern 2023/24
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 2-9-2022
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Ben Wijgers 195,0 195,0 225,0 255,0 336,0 386,0 416,0 507,0 537,0 629,0 714,0 764,0 794,0 842,5 940,5 1034,5 1064,5 1114,0 1206,0 1236,0 1317,0 1411,0 1441,0 1471,0 1520,5 1611,5
2 Rafiek Mohamedjoesoef 128,7 158,4 188,1 217,8 247,5 277,2 306,9 336,6 366,3 396,0 489,0 580,0 609,7 639,4 735,4 832,4 925,4 975,4 1044,4 1074,1 1103,8 1193,8 1276,8 1373,8 1423,8 1423,8
3 Bob Jansen 127,4 156,8 156,8 240,8 306,8 336,2 365,6 452,6 482,0 576,0 605,4 654,4 746,4 842,4 842,4 871,8 901,2 930,6 1027,6 1057,0 1086,4 1115,8 1145,2 1226,2 1255,6 1285,0
4 Bert van Dijk 163,0 244,0 244,0 272,8 301,6 397,6 490,6 538,6 586,6 634,6 729,6 776,6 805,4 805,4 805,4 834,2 863,0 891,8 920,6 949,4 1042,4 1071,2 1100,0 1128,8 1157,6 1241,6
5 Walter de Loos 126,1 155,2 184,3 213,4 242,5 271,6 312,1 378,1 407,2 436,3 522,3 570,8 664,8 714,8 806,8 806,8 892,8 921,9 921,9 951,0 980,1 1009,2 1095,2 1095,2 1179,2 1179,2
6 Lode Broekman 188,0 188,0 235,0 282,0 329,0 329,0 376,0 404,2 451,2 451,2 545,2 593,2 593,2 677,2 758,2 758,2 786,4 832,4 832,4 919,4 1011,4 1011,4 1011,4 1039,6 1085,1 1179,1
7 Ibrahim al Khawajeh 182,0 276,0 372,0 372,0 372,0 372,0 418,0 510,0 556,0 556,0 596,5 682,5 682,5 682,5 682,5 682,5 766,5 813,5 813,5 906,5 906,5 987,5 1015,1 1042,7 1070,3 1167,3
8 Jarno Witkamp 95,0 195,0 223,5 315,5 405,5 499,5 590,5 619,0 647,5 676,0 676,0 760,0 788,5 817,0 845,5 874,0 902,5 931,0 959,5 988,0 1016,5 1045,0 1073,5 1102,0 1130,5 1159,0
9 Hein Strijker 179,0 179,0 225,5 253,4 281,3 309,2 309,2 337,1 383,6 449,6 449,6 477,5 561,5 602,0 688,0 780,0 780,0 807,9 901,9 901,9 901,9 929,8 1010,8 1038,7 1081,7 1119,7
10 Ramin Mamedov 115,7 142,4 169,1 195,8 222,5 249,2 275,9 302,6 329,3 356,0 382,7 409,4 436,1 436,1 520,1 546,8 612,8 639,5 685,0 771,0 797,7 824,4 918,4 945,1 971,8 1070,8
11 Andre Moons 118,3 145,6 172,9 238,9 330,9 376,4 376,4 376,4 418,9 446,2 473,5 473,5 473,5 500,8 528,1 571,1 652,1 694,1 738,6 765,9 765,9 808,9 874,9 958,9 1005,9 1005,9
12 Marc Norden 90,0 174,0 201,0 246,0 246,0 273,0 318,0 363,0 408,0 453,0 480,0 525,0 616,0 708,0 735,0 762,0 789,0 816,0 843,0 870,0 897,0 897,0 924,0 951,0 978,0 1005,0
13 Thomas Rantz 114,4 140,8 238,8 321,8 348,2 374,6 457,6 484,0 510,4 536,8 563,2 589,6 616,0 642,4 668,8 695,2 721,6 748,0 774,4 800,8 827,2 853,6 880,0 906,4 932,8 959,2
14 Toon Gieling 113,1 139,2 165,3 191,4 217,5 309,5 335,6 335,6 377,6 463,6 489,7 515,8 541,9 568,0 594,1 620,2 646,3 672,4 738,4 738,4 780,4 806,5 832,6 858,7 884,8 910,9
15 Jaro van Hulst 86,0 86,0 129,0 154,8 180,6 248,6 291,6 317,4 360,4 360,4 360,4 360,4 441,4 530,4 530,4 575,9 575,9 660,9 686,7 686,7 752,7 798,2 798,2 824,0 870,5 870,5
16 Dolf Houtman 110,5 203,5 287,5 313,0 338,5 381,0 406,5 432,0 477,5 503,0 503,0 528,5 554,0 579,5 605,0 630,5 656,0 656,0 681,5 707,0 732,5 758,0 783,5 809,0 834,5 860,0
17 Renee van Wagensveld 147,0 147,0 147,0 171,3 171,3 238,3 286,8 311,1 311,1 311,1 357,1 423,1 423,1 469,6 469,6 511,6 511,6 577,6 619,6 703,6 703,6 703,6 703,6 703,6 741,6 827,6
18 Reijn Zuidema 107,9 132,8 213,8 213,8 238,7 263,6 263,6 288,5 313,4 338,3 363,2 388,1 413,0 437,9 462,8 487,7 512,6 537,5 562,4 587,3 678,3 703,2 703,2 728,1 753,0 777,9
19 Henk van Houtrijve 106,6 131,2 155,8 196,8 221,4 246,0 287,0 311,6 336,2 377,2 401,8 426,4 451,0 475,6 500,2 524,8 549,4 574,0 598,6 623,2 647,8 672,4 697,0 721,6 746,2 770,8
20 Egbert Hulsman 109,2 109,2 109,2 109,2 177,2 202,4 268,4 293,6 337,1 418,1 451,1 451,1 451,1 451,1 451,1 491,6 491,6 537,1 577,6 577,6 621,1 687,1 763,1 763,1 763,1 763,1
21 Ruurd Admiraal 104,0 128,0 152,0 176,0 200,0 224,0 248,0 272,0 296,0 320,0 344,0 368,0 392,0 416,0 440,0 464,0 488,0 512,0 536,0 602,0 626,0 650,0 674,0 698,0 722,0 746,0
22 Manuel Schipper 98,8 121,6 144,4 167,2 190,0 212,8 235,6 258,4 281,2 304,0 326,8 349,6 372,4 395,2 418,0 440,8 463,6 486,4 509,2 532,0 554,8 577,6 577,6 643,6 684,1 730,6
23 Gerrit Groenewegen 102,7 126,4 150,1 173,8 197,5 221,2 244,9 268,6 308,1 347,6 371,3 395,0 418,7 442,4 466,1 489,8 513,5 537,2 560,9 584,6 608,3 632,0 655,7 679,4 703,1 726,8
24 Hildo van den Berg 101,4 124,8 148,2 171,6 195,0 218,4 257,4 280,8 304,2 327,6 351,0 374,4 397,8 421,2 444,6 468,0 491,4 514,8 538,2 561,6 585,0 608,4 631,8 655,2 678,6 702,0
25 Marcel van Teunenbroek 100,1 123,2 146,3 169,4 192,5 215,6 238,7 261,8 284,9 323,4 346,5 369,6 392,7 415,8 438,9 462,0 485,1 508,2 531,3 554,4 577,5 600,6 623,7 646,8 669,9 693,0
26 Hans Hornstra 97,5 120,0 142,5 165,0 187,5 210,0 232,5 255,0 277,5 300,0 322,5 345,0 367,5 390,0 412,5 435,0 457,5 480,0 502,5 525,0 547,5 570,0 592,5 615,0 637,5 660,0
27 Norman Tambach 96,2 118,4 140,6 162,8 185,0 207,2 229,4 251,6 273,8 296,0 318,2 340,4 362,6 384,8 407,0 429,2 451,4 473,6 495,8 518,0 540,2 562,4 584,6 606,8 629,0 651,2
28 Frank de Wit 94,9 116,8 138,7 160,6 182,5 204,4 226,3 248,2 270,1 292,0 313,9 335,8 357,7 379,6 401,5 423,4 445,3 467,2 489,1 511,0 532,9 554,8 576,7 598,6 620,5 642,4
29 Jens Duyts 93,6 115,2 136,8 158,4 180,0 201,6 223,2 244,8 266,4 288,0 309,6 331,2 352,8 374,4 396,0 417,6 439,2 460,8 482,4 504,0 525,6 547,2 568,8 590,4 612,0 633,6
30 Nigel Buitenweg 92,3 113,6 134,9 156,2 177,5 198,8 220,1 241,4 262,7 284,0 305,3 326,6 347,9 369,2 390,5 411,8 433,1 454,4 475,7 497,0 518,3 539,6 560,9 582,2 603,5 624,8
31 Gast 91,0 112,0 133,0 154,0 175,0 196,0 217,0 238,0 259,0 280,0 301,0 322,0 343,0 364,0 385,0 406,0 427,0 448,0 469,0 490,0 511,0 532,0 553,0 574,0 595,0 595,0
32 Rein Brouwer 89,7 110,4 131,1 151,8 172,5 193,2 213,9 234,6 255,3 276,0 296,7 317,4 338,1 358,8 379,5 400,2 420,9 441,6 441,6 462,3 483,0 503,7 524,4 545,1 565,8 586,5
33 Henk Sander 66,0 152,0 171,8 171,8 171,8 191,6 191,6 191,6 272,6 272,6 314,6 314,6 334,4 354,2 374,0 441,0 441,0 441,0 441,0 441,0 441,0 441,0 441,0 441,0 507,0 577,0
34 Sandy 88,4 108,8 129,2 149,6 149,6 149,6 170,0 190,4 210,8 231,2 251,6 272,0 292,4 312,8 333,2 353,6 374,0 394,4 414,8 435,2 455,6 476,0 496,4 516,8 537,2 557,6
35 Scott Mackay 67,0 87,1 120,6 140,7 160,8 160,8 180,9 201,0 221,1 241,2 261,3 281,4 301,5 321,6 341,7 341,7 361,8 381,9 402,0 422,1 442,2 462,3 482,4 502,5 522,6 542,7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software