MSK Intern 2025/26
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 12-9-2025
Plaats Muiderberg Eind datum 1-7-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ibrahim al Khawajeh 185,0 185,0 274,0 366,0 464,0 560,0 590,0 620,0
2 Ben Wijgers 147,5 247,5 297,0 395,0 489,0 489,0 537,0 537,0
3 Taeke Regeer 190,0 286,0 315,4 315,4 315,4 315,4 408,4 408,4
4 Lode Broekman 144,0 144,0 172,8 172,8 265,8 265,8 315,3 344,1
5 Bob Jansen 183,0 183,0 211,5 307,5 307,5 307,5 307,5 336,0
6 Walter de Loos 146,5 146,5 146,5 239,5 239,5 331,5 331,5 331,5
7 Bjorn Koning 92,0 181,0 208,6 208,6 208,6 208,6 208,6 306,6
8 Toon Gieling 94,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 276,0 276,0
9 Tom Korff de Gidts 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 171,0 264,0
10 Marc Norden 90,0 90,0 178,0 178,0 178,0 178,0 205,0 232,0
11 Renee van Wagensveld 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 226,5 226,5 226,5
12 Bert van Dijk 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 127,0 127,0 216,0
13 Olivier de Bruijn 91,0 91,0 91,0 180,0 180,0 180,0 207,3 207,3
14 Henk van Houtrijve 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 173,0 173,0 199,4
15 Henk Sander 135,5 135,5 135,5 135,5 178,0 178,0 178,0 178,0
16 Manuel Schippers 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 128,0 153,8 153,8
17 Hildo van den Berg 82,0 82,0 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 131,2
18 Jaro van Hulst 85,0 85,0 85,0 85,0 129,5 129,5 129,5 129,5
19 Thomas Rantz 83,0 83,0 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9
20 Dolf Houtman 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 104,0
21 Andre Moons 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 101,4
22 Jarno Witkamp 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
23 Frank Steensma 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0
24 Marcel van Teunenbroek 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0
25 Hein Strijker 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Frank de Wit 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Gast 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software