MSK Intern 2024/25
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Ben Wijgers 141,5 141,5 235,5 334,5 432,5 462,5 556,5 556,5 556,5 556,5 586,5 685,5 715,5 715,5 807,5 855,0 949,0 949,0 1048,0 1048,0 1078,0 1167,0 1167,0 1167,0 1167,0 1265,0 1364,0 1460,0 1460,0
2 Ibrahim al Khawajeh 195,0 242,0 242,0 242,0 291,5 321,2 321,2 369,7 463,7 554,7 603,7 603,7 633,4 733,4 733,4 733,4 830,4 926,4 926,4 975,4 1005,1 1103,1 1201,1 1230,8 1327,8 1375,8 1375,8 1405,5 1435,2
3 Walter de Loos 98,0 186,0 277,0 277,0 277,0 306,4 405,4 491,4 588,4 588,4 637,9 637,9 723,9 723,9 723,9 723,9 723,9 723,9 811,9 861,4 955,4 955,4 955,4 1043,4 1043,4 1043,4 1131,4 1222,4 1222,4
4 Lode Broekman 190,0 219,1 248,2 248,2 342,2 342,2 390,7 440,2 440,2 440,2 440,2 488,2 517,3 608,3 637,4 666,5 666,5 666,5 714,5 714,5 743,6 831,6 919,6 948,7 948,7 997,2 1026,3 1055,4 1084,5
5 Andre Moons 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 124,8 169,3 169,3 169,3 257,3 350,3 398,8 427,6 521,6 521,6 550,4 550,4 550,4 598,9 687,9 716,7 716,7 763,2 792,0 880,0 929,5 929,5 929,5 929,5
6 Reijn Zuidema 193,0 193,0 193,0 193,0 282,0 282,0 282,0 282,0 375,0 473,0 473,0 567,0 567,0 567,0 567,0 617,0 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 801,0 801,0 801,0 801,0 801,0 888,0 916,5 916,5
7 Renee van Wagensveld 182,0 231,5 231,5 231,5 231,5 231,5 231,5 319,5 319,5 405,5 502,5 502,5 549,5 549,5 622,5 669,5 669,5 669,5 756,5 756,5 756,5 756,5 756,5 756,5 756,5 756,5 756,5 756,5 756,5
8 Bert van Dijk 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 181,0 181,0 181,0 208,9 208,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 296,9 324,8 372,8 466,8 564,8 652,8 652,8 680,7 680,7
9 Bob Jansen 92,0 177,0 276,0 374,0 374,0 401,6 401,6 401,6 401,6 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 498,6 526,2 526,2 615,2 615,2 615,2 615,2
10 Hein Strijker 91,0 91,0 91,0 91,0 179,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 463,0 463,0 463,0 463,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0
11 Henk Sander 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 221,5 221,5 221,5 315,5 315,5 409,5 453,5 453,5 453,5 453,5 453,5 453,5 453,5 453,5 547,5
12 Marc Norden 90,0 173,0 173,0 173,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 227,0 254,0 254,0 281,0 281,0 281,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 335,0 362,0 362,0 389,0 389,0 483,0 483,0 510,0 537,0
13 Taeke Regeer 89,0 89,0 182,0 182,0 182,0 182,0 230,0 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 329,7 329,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 373,7 467,7 467,7 467,7 494,4 521,1
14 Jaro van Hulst 87,0 87,0 87,0 182,0 182,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 305,1 391,1 391,1 391,1 391,1 391,1 391,1 391,1 391,1 391,1
15 Toon Gieling 86,0 86,0 86,0 86,0 179,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0 356,0
16 Manuel Schippers 84,0 84,0 84,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 260,0 285,2
17 Henk van Houtrijve 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 110,5 110,5 110,5 110,5 136,0 161,5 161,5 187,0 187,0 187,0 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 238,0 238,0 238,0 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5
18 Rafiek Mohamedjoesoef 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0
19 Olivier de Bruijn 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 220,2 220,2
20 Dolf Houtman 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 105,3 105,3 105,3 105,3 105,3 129,6 129,6 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 178,2 178,2 178,2 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5
21 Thomas Rantz 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 192,0 192,0
22 Frank Steensma 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4
23 Hildo van den Berg 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8
24 Marcel van Teunenbroek 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 123,2 123,2
25 Jarno Witkamp 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Ramin Mamedov 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Frank de Wit 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Tycho ter Beek 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
29 Gast 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software