MSK Intern 2024/25
Senioren - Voortschrijding
Locatie De Rijver Start datum 13-9-2024
Plaats Muiderberg Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Ibrahim al Khawajeh 194,0 241,5 241,5 241,5 291,5 321,5 321,5 370,0 465,0 558,0 607,0 607,0 637,0 736,0 736,0 736,0 833,0 927,0 927,0 976,0 1006,0 1104,0 1202,0 1232,0
2 Ben Wijgers 141,0 141,0 236,0 336,0 434,0 463,7 558,7 558,7 558,7 558,7 588,4 688,4 718,1 718,1 810,1 858,1 953,1 953,1 1053,1 1053,1 1082,8 1171,8 1171,8 1171,8
3 Walter de Loos 98,0 189,0 282,0 282,0 282,0 311,4 411,4 498,4 595,4 595,4 645,4 645,4 732,4 732,4 732,4 732,4 732,4 732,4 823,4 873,4 968,4 968,4 968,4 1059,4
4 Lode Broekman 185,0 214,1 243,2 243,2 338,2 338,2 386,7 436,7 436,7 436,7 436,7 483,7 512,8 605,8 634,9 664,0 664,0 664,0 711,0 711,0 740,1 831,1 922,1 951,2
5 Reijn Zuidema 194,0 194,0 194,0 194,0 283,0 283,0 283,0 283,0 371,0 469,0 469,0 564,0 564,0 564,0 564,0 613,5 704,5 704,5 704,5 704,5 704,5 798,5 798,5 798,5
6 Andre Moons 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 122,2 166,7 166,7 166,7 257,7 345,7 394,2 422,4 517,4 517,4 545,6 545,6 545,6 594,1 683,1 711,3 711,3 755,3 783,5
7 Renee van Wagensveld 186,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 327,0 327,0 414,0 511,0 511,0 558,5 558,5 631,5 679,0 679,0 679,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0
8 Hein Strijker 93,0 93,0 93,0 93,0 184,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 367,0 367,0 367,0 367,0 367,0 464,0 464,0 464,0 464,0 559,0 559,0 559,0
9 Bob Jansen 92,0 177,0 277,0 375,0 375,0 402,6 402,6 402,6 402,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 499,6 527,2
10 Bert van Dijk 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 179,0 179,0 179,0 205,4 205,4 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 296,4 322,8 369,8 464,8
11 Henk Sander 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 224,5 224,5 224,5 319,5 319,5 414,5 460,0 460,0 460,0 460,0
12 Jaro van Hulst 90,0 90,0 90,0 186,0 186,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 397,0 397,0 397,0 397,0
13 Marc Norden 86,0 170,0 170,0 170,0 195,8 195,8 195,8 195,8 195,8 221,6 247,4 247,4 273,2 273,2 273,2 299,0 299,0 299,0 299,0 299,0 324,8 350,6 350,6 376,4
14 Taeke Regeer 89,0 89,0 177,0 177,0 177,0 177,0 224,0 250,7 250,7 250,7 250,7 250,7 323,7 323,7 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2 369,2
15 Toon Gieling 87,0 87,0 87,0 87,0 175,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0
16 Henk van Houtrijve 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 110,5 110,5 110,5 110,5 136,0 161,5 161,5 187,0 187,0 187,0 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 238,0 238,0 238,0 263,5
17 Rafiek Mohamedjoesoef 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5
18 Dolf Houtman 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 131,2 131,2 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 180,4 180,4 180,4 205,0
19 Olivier de Bruijn 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 196,9 196,9
20 Manuel Schippers 81,0 81,0 81,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0
21 Thomas Rantz 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0
22 Frank Steensma 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4
23 Hildo van den Berg 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 124,8 124,8 124,8 124,8
24 Marcel van Teunenbroek 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 100,1 100,1 100,1
25 Jarno Witkamp 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
26 Ramin Mamedov 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
27 Frank de Wit 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
28 Tycho ter Beek 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
29 Gast 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software