Drie dagen schaken bij het Amsterdam Chess Open. 500 deelnemers uit binnen- en buitenland, 6 lange partijen, diverse titelhouders in groep A, goed georganiseerd op een prima locatie.
Resultaten Rafiek in groep B
Rnd | Table | Pno | Name | Fed. | Rating | Score opponent |
Score player |
BH | SB | TPR | W-We total |
W-We per game |
Color | Float | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 105 | Sterk, Ralf | NED | 1823 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | -0.13 | w | ½ | |
2 | 102 | 115 | Cartanya Caro, Pau | ESP | 1816 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1823 | -0.13 | +0.36 | b | 1 | |
3 | 88 | 104 | Plukkel, Simon | NED | 1824 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2013 | +0.23 | +0.37 | w | 1 | |
4 | 2.5 | 4.0 | 3.25 | 2094 | +0.60 | v | = | ||||||||
5 | 76 | 2 | Baarslag, Ed | NED | 1993 | 3.0 | 3.0 | 7.5 | 5.0 | 2094 | +0.60 | +0.11 | b | ½ | |
6 | 83 | 79 | Hoefsloot, Niels | NED | 1860 | 3.5 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | 2057 | +0.71 | +0.42 | w | 1 | |
Total | 4.5 | 18.5 | 12.5 | 2103 | +1.13 |
Resultaten Marc in groep B
Rnd | Table | Pno | Name | Fed. | Rating | Score opponent |
Score player |
BH | SB | TPR | W-We total |
W-We per game |
Color | Float | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 62 | Boonstra, Jasper | NED | 1886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | -0.33 | b | 0 | |
2 | 128 | 77 | Rogozyanskiy, Alexander | NED | 1863 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1086 | -0.33 | +0.14 | w | ½ | |
3 | 126 | 75 | Panero, Simone | ITA | 1867 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 1682 | -0.19 | +0.15 | b | ½ | |
4 | 120 | 65 | Pasti, Fabio | ITA | 1881 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.25 | 1747 | -0.04 | +0.66 | w | 1 | |
5 | 108 | 84 | Quintus, Max | NED | 1858 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2.5 | 1874 | +0.62 | -0.37 | b | 0 | |
6 | 111 | 34 | De Witte, Job | NED | 1929 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | 1799 | +0.25 | +0.22 | w | ½ | |
Total | 2.5 | 16.0 | 6.0 | 1824 | +0.47 |
Resultaten Lode in groep D
Rnd | Table | Pno | Name | Fed. | Rating | Score opponent |
Score player |
BH | SB | TPR | W-We total |
W-We per game |
Color | Float | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | 75 | Sven Ma | NED | 1500 * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | w | 0 | |
2 | 224 | 90 | Lennart Beekhuis | NED | 1383 * | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | b | ½ | |
3 | 236 | 88 | Rens Mors | NED | 1400 * | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | w | 1 | |
4 | 218 | 81 | Svar Londhe | NED | 1450 * | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | b | ½ | |
5 | 214 | 60 | Peter Scheele | NED | 1537 * | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | w | ½ | |
6 | 220 | 68 | Verheul, Martin | NED | 1509 | 2.5 | 2.5 | 11.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | b | 1 | |
Total | 3.5 | 17.5 | 9.75 | 2309 | 0 |