Drie jeugdteams in actie afgelopen week. Op woensdag speelde MSK AB1 uit tegen Volewijckers. Een prima 3-1 overwinning. Reijn (bord 1), Leandro (invaller voor Thomas, bord 3) en Jinan (bord 4) scoorden de punten. De partij van Leandro is hier te bekijken.
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arnoult, J. (Jean) | 1077 | Zuidema, R. (Reijn) | 1532 | 0 – 1 | ||
Veldhuijzen van Zanten, L. (Len) | 1020 | Regeer, T. (Taeke) | 943 | 1 – 0 | ||
Schnitger, O. (Ot) | 747 | Pareren van, L. (Leandro) | 923 | 0 – 1 | ||
Kruiff de, K. (Krijn) | 0 | Fatehmahomed, J. (Jinan) | 822 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 948 | Gemiddelde Rating: | 1055 | 1-3 |
Op donderdag speelden MSK C1 en MSK c2 uit. Bij sv Amsterdam West werd door de C1 met 2x 3-1 verloren, waarbij er iets meer in had gezeten in een aantal eindspelen.
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ruhland, K. (Kasper) | 1050 | Nelissen, V. (Viggo) | 575 | 1 – 0 | ||
Virbickas, A. (Arijus) | 880 | Doggers, J. (Jonael) | 921 | 0 – 1 | ||
Zberea, S. (Stefan) | 757 | Ronde de, M. (Max) | 746 | 1 – 0 | ||
Zwiers, O. (Olivier) | 0 | Schuffelers, R. (Rocco) | 513 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 896 | Gemiddelde Rating: | 689 | 3-1 |
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Virbickas, A. (Arijus) | 880 | Nelissen, V. (Viggo) | 575 | 1 – 0 | ||
Ruhland, K. (Kasper) | 1050 | Doggers, J. (Jonael) | 921 | 1 – 0 | ||
Zwiers, O. (Olivier) | 0 | Ronde de, M. (Max) | 746 | 0 – 1 | ||
Zberea, S. (Stefan) | 757 | Schuffelers, R. (Rocco) | 513 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 896 | Gemiddelde Rating: | 689 | 3-1 |
De C2 trof Oosten Toren in Diemen, een club waar (net als bij ons) een actief jeugdbeleid wordt gevoerd en er goede resultaten worden geboekt in de teamcompetitie. De c2 verloor de 1e ronde met 3-1 maar wist in de 2e ronde een gelijkspel te scoren, 2-2. Vooral Bjorn doet het goed, in zijn eerste jaar in de externe competitie. Drie punten uit 4 wedstrijden, een TPR van 1200+, dat is uitstekend.
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Byrne, K.B. (Knox Grayson) | 809 | Pon, W. (Wolter) | 575 | 1 – 0 | ||
Sezgin, E. (Ege Kaan) | 0 | Koning, B. (Björn) | 0 | 0 – 1 | ||
Roo de, E. (Elia) | 405 | Beneker, B. (Bodhi) | 307 | 1 – 0 | ||
Pirot, J. (Joa) | 0 | Regeer, W. (Wout) | 0 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 607 | Gemiddelde Rating: | 441 | 3-1 |
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezgin, E. (Ege Kaan) | 0 | Pon, W. (Wolter) | 575 | 0 – 1 | ||
Byrne, K.B. (Knox Grayson) | 809 | Koning, B. (Björn) | 0 | 0 – 1 | ||
Pirot, J. (Joa) | 0 | Beneker, B. (Bodhi) | 307 | 1 – 0 | ||
Roo de, E. (Elia) | 405 | Regeer, W. (Wout) | 0 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 607 | Gemiddelde Rating: | 441 | 2-2 |