In de afgelopen weken zijn er diverse wedstrijden gespeeld door onze jeugdteams, met wisselende resultaten.
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon, J. (Jay) | 0 | Szüdi, E. (Eliot) | 0 | 0 – 1 | ||
| Verburg, G. (Gijs) | 0 | Chnioune, Z. (Zinedine) | 1329 | 0 – 1 | ||
| Gerlach, L. (Luuk) | 0 | Jaspers, M.M.P. (Minne) | 0 | 1 – 0 | ||
| Bruns, D. (Dean) | 0 | Bosma, A. (Abigail) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 1329 | 1-3 |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verburg, G. (Gijs) | 0 | Szüdi, E. (Eliot) | 0 | 0 – 1 | ||
| Pon, J. (Jay) | 0 | Chnioune, Z. (Zinedine) | 1329 | 0 – 1 | ||
| Bruns, D. (Dean) | 0 | Jaspers, M.M.P. (Minne) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gerlach, L. (Luuk) | 0 | Bosma, A. (Abigail) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 1329 | 0-4 |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doggers, J. (Jonael) | 1687 | Pathak, R. (Raghav) | 2132 | 0 – 1 | ||
| Ronde de, M. (Max) | 1526 | Wang, Y.C. (Yicheng) | 1774 | 0 – 1 | ||
| Pareren van, L. (Leandro) | 1528 | Kaushik, S. (Shashank) | 1723 | 0 – 1 | ||
| Schuffelers, R. (Rocco) | 0 | Pathak, I. (Ira) | 1591 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1580 | Gemiddelde Rating: | 1805 | 0-4 |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rantz, T. (Thomas) | 1800 | Riemsdijk van, Q. (Quim) | 0 | 1 – 0 | ||
| Regeer, T. (Taeke) | 1681 | Folkers, S.W. (Sem) | 0 | 0 – 1 | ||
| Koning, B. (Björn) | 0 | Steenis van, J.F. (Jens) | 0 | 0 – 1 | ||
| Beneker, B. (Bodhi) | 0 | Teeuwissen, M.C. (Marco) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1741 | Gemiddelde Rating: | 0 | 1-3 |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doggers, J. (Jonael) | 1687 | Wu, A. (Andy) | 0 | ½ – ½ | ||
| Ronde de, M. (Max) | 1526 | Hagens, L.V. (Luc) | 0 | 0 – 1 | ||
| Schuffelers, R. (Rocco) | 0 | Harst van der, M. (Melle) | 0 | 1 – 0 | ||
| Pon, J. (Jay) | 0 | Hamersma, D. (Douwe) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1607 | Gemiddelde Rating: | 0 | 1½-2½ |



