
Zowel sc Muiderberg 1 als sc Muiderberg 2 zijn de SGS-teamcompetities uitstekend begonnen. Het 1e zestal speelt een klasse hoger dan vorig seizoen na het kampioenschap. Het team is danig versterkt, maar voor de wedstrijd in de 2e ronde tegen En Passant 3 moest er toch wat geschoven worden in de opstelling. Uiteindelijk werd er een tweede overwinning behaald: 3,5 – 2,5.
Rating | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broekman, L. (Lode) | 1642 | Reichardt, T. (Thomas) | 1967 | 0 – 1 | ||
| Schutte, J.F. (Filip) | 1719 | Zijl, R. (Richard) | 1804 | 1 – 0 | ||
| Rantz, T. (Thomas) | 1799 | Huygen, G. (Gijs) | 1770 | ½ – ½ | ||
| Regeer, T. (Taeke) | 1766 | Koelewijn, J.J. (Jaap-Jan) | 1794 | ½ – ½ | ||
| Jansen, B. (Bob) | 1735 | Tak, J. (Johnny) | 1453 | 1 – 0 | ||
| Hulst van, J. (Jaro) | 1679 | Misgnaab, H. (Henok) | 1383 | ½ – ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1723 | Gemiddelde Rating: | 1695 | 3½-2½ |
Het 2e Zestal speelde uit tegen DBC in De Bilt. Ook zij wonnen, zelfs zonder een nederlaag: 4 remises, 2 winstpartijen.
| Rating | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speybroeck van, D.J. (Dirk-Jan) | 1742 | Norden, M.J. (Marc) | 1809 | ½ – ½ | ||
| Cats, S. (Sven) | 0 | Steensma, F. (Frank) | 1702 | 0 – 1 | ||
| Berg van den, C. (Carmen) | 0 | Moons, A.C.W. (Andre) | 1715 | ½ – ½ | ||
| Graaf de, C.N. (Kees) | 1562 | Dijk van, B. (Bert) | 1639 | 0 – 1 | ||
| Berg van den, L. (Lieke) | 0 | Duyts, J. (Jens) | 1576 | ½ – ½ | ||
| Wouters, R. (Robbert) | 1492 | Groenewegen, G. (Gerrit) | 1527 | ½ – ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1599 | Gemiddelde Rating: | 1661 | 2-4 |
Beide ploegen staan door deze resultaten in de bovenste regionen van hun afdeling (gedeeld 1e in 2e, 1e in 3f).