In het kandidatentoernooi heeft iedereen tegen elkaar gespeeld en worden de ’terug’-wedstrijden gespeeld. Dat betekende voor Nijat Abasov een ontmoeting met Ian Nepomniatchi, de koploper van het toernooi. Abasov speelde ook nog eens met zwart, de kleur waar hij tot nu toe 3x mee verloor (zijn 2 punten bestaan uit 4 remises met wit). Maar Abasov verdedigde zich kranig in de Petroff en hield de hele partij stand, waarmee een knappe remise werd behaald.
Jeugd extern, week 15
In de SGA competitie werden in week 15 weer drie wedstrijden gespeeld door onze MSK AB1, C1 en C2, met wisselende resultaten.
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mashall, I. (Isabella) | 963 | Pon, W. (Wolter) | 1050 | ½ – ½ | ||
Overweg, J. (Joep) | 771 | Koning, B. (Björn) | 915 | 1 – 0 | ||
Tolboom, D. (Dimaz) | 1030 | Beneker, B. (Bodhi) | 765 | 0 – 1 | ||
Dearman, M. (Magnus) | 717 | Regeer, W. (Wout) | 553 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 870 | Gemiddelde Rating: | 821 | 2½-1½ |
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Overweg, J. (Joep) | 771 | Pon, W. (Wolter) | 1050 | 1 – 0 | ||
Mashall, I. (Isabella) | 963 | Koning, B. (Björn) | 915 | 0 – 1 | ||
Dearman, M. (Magnus) | 717 | Beneker, B. (Bodhi) | 765 | 1 – 0 | ||
Tolboom, D. (Dimaz) | 1030 | Regeer, W. (Wout) | 553 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 870 | Gemiddelde Rating: | 821 | 3-1 |
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doggers, J. (Jonael) | 1406 | Droog, A. (Alexander) | 1342 | 1 – 0 | ||
Nelissen, V. (Viggo) | 1362 | Nikoloski, N. (Anthony) | 1244 | 1 – 0 | ||
Pareren van, L. (Leandro) | 1271 | Lam, Y. (Yuxien) | 1313 | 1 – 0 | ||
Ronde de, M. (Max) | 1177 | Matthews, R. (Raúl) | 1040 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1304 | Gemiddelde Rating: | 1235 | 4-0 |
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nelissen, V. (Viggo) | 1362 | Droog, A. (Alexander) | 1342 | 1 – 0 | ||
Pareren van, L. (Leandro) | 1271 | Nikoloski, N. (Anthony) | 1244 | 0 – 1 | ||
Ronde de, M. (Max) | 1177 | Lam, Y. (Yuxien) | 1313 | 0 – 1 | ||
Khallal, M. (Mohamad) | 1008 | Matthews, R. (Raúl) | 1040 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1205 | Gemiddelde Rating: | 1235 | 1-3 |
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zuidema, R. (Reijn) | 1902 | Zdravkovic, A. (Andrija) | 1752 | ½ – ½ | ||
Rantz, T. (Thomas) | 1642 | Afman, A. (Axel) | 1332 | 1 – 0 | ||
Fatehmahomed, J. (Jinan) | 1301 | Lambriks, S. (Simon) | 1568 | 1 – 0 | ||
Regeer, T. (Taeke) | 1408 | Maat van der, R. (Raoul) | 1378 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1563 | Gemiddelde Rating: | 1508 | 3½-½ |
Clubavond 12 april 2024
Bij de Jeugd diverse externe partijen, bij de Senioren 6 borden. De uitslagen:
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Rafiek Mohamedjoesoef | Bob Jansen | 1−0 |
2 | Ibrahim al Khawajeh | Ramin Mamedov | 1−0 |
3 | Renee van Wagensveld | Lode Broekman | 0−1 |
4 | Manuel Schipper | Bert van Dijk | 1−0 |
5 | Egbert Hulsman | Hein Strijker | 0−1 |
6 | Dolf Houtman | Henk Sander | 0−1 |
In de 2e periode is dit de stand: