Wisselende resultaten voor de Jeugd in de externe competities.
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilten van, N.D. (Niels) | 0 | Pareren van, L. (Leandro) | 1518 | 0 – 1 | ||
| Chandramohan, S. (Samit) | 0 | Ronde de, M. (Max) | 1536 | 0 – 1 | ||
| Agoramoorthy, N. (Nakulan) | 0 | Khallal, M. (Mohamad) | 0 | ½ – ½ | ||
| Jawahar, D. (Dhruvith) | 1364 | Schuffelers, R. (Rocco) | 0 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1364 | Gemiddelde Rating: | 1527 | 1½-2½ |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon, J. (Jay) | 0 | Hoekstra, L.Y.L. (Liyao) | 0 | 0 – 1 | ||
| Verburg, G. (Gijs) | 0 | Roo de, E. (Elia) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gerlach, L. (Luuk) | 0 | Sezgin, E. (Ege Kaan) | 0 | 0 – 1 | ||
| Naber, L. (Lasse) | 0 | Pirot, J. (Joa) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 0 | 0-4 |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verburg, G. (Gijs) | 0 | Hoekstra, L.Y.L. (Liyao) | 0 | 0 – 1 | ||
| Pon, J. (Jay) | 0 | Roo de, E. (Elia) | 0 | 1 – 0 | ||
| Naber, L. (Lasse) | 0 | Sezgin, E. (Ege Kaan) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gerlach, L. (Luuk) | 0 | Pirot, J. (Joa) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 0 | 1-3 |

