Diverse seniorenteams speelden in de SGA, SGS en KNSB competities. Een paar opvallende wedstrijden; in de SGS kon het 1e Zestal bij winst kampioen worden in de 3e klasse. Helaas werd het directe duel tegen Denk en Zet verloren met 2-4. In de laatste ronde kan het kampioenschap alsnog worden behaald. In de KNSB competitie geldt versterkte degradatie: de nummers 5 t/m8 gaan naar de 7e klasse. In de laatste ronde bepaalt het resultaat tegen Zuidoost United in welke klasse we volgend seizoen uitkomen.
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haspels, J.J.D. (Johan) | 1719 | Norden, M.J. (Marc) | 1890 | 0 – 1 | ||
| Boer den, U. (Udo) | 1858 | Bruijn de, O. (Olivier) | 1911 | ½ – ½ | ||
| Visser, Y. (Yoram) | 1789 | Khawajeh al, I. (Ibrahim) | 1739 | 1 – 0 | ||
| Alberts, P.J.W. (Peter) | 1746 | Houtman, A. (Dolf) | 1709 | 1 – 0 | ||
| Terpstra, G. (Gerben) | 1625 | Berg van den, H. (Hildo) | 1676 | 0 – 1 | ||
| Vreeburg, S. (Simon) | 1697 | Moons, A.C.W. (Andre) | 1706 | ½ – ½ | ||
| Gase, H. (Harry) | 1587 | Broekman, L. (Lode) | 1628 | ½ – ½ | ||
| Admiraal, R.C. (Ruurd) | 1448 | Regeer, T. (Taeke) | 1681 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1684 | Gemiddelde Rating: | 1743 | 3½-4½ |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruijn de, O. (Olivier) | 1911 | Rijsbergen, S. (Stefan) | 1779 | 0 – 1 | ||
| Rantz, T. (Thomas) | 1800 | Vrolijk, J. (Jeroen) | 1775 | ½ – ½ | ||
| Broekman, L. (Lode) | 1628 | Goossens, H.D. (Hidde) | 1639 | ½ – ½ | ||
| Hulst van, J. (Jaro) | 1726 | Siecker, T. (Thierry) | 1722 | 0 – 1 | ||
| Schippers, M. (Manuel) | 1677 | Vrinzen, L.J.H. (Bert) | 1535 | 1 – 0 | ||
| Strijbos, V.J.M. (Valentina) | 1688 | Kok, E. (Ed) | 1801 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1738 | Gemiddelde Rating: | 1709 | 2-4 |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norden, M.J. (Marc) | 1890 | Plette, E. (Eibert) | 1654 | ½ – ½ | ||
| Khawajeh al, I. (Ibrahim) | 1739 | Bieringa, R.J.J. (Ronald) | 1605 | 1 – 0 | ||
| Houtrijve van, H.C. (Henk) | 1630 | Dalen van, W. (Wim) | 1605 | ½ – ½ | ||
| Moons, A.C.W. (Andre) | 1706 | Martinus, H. (Henk) | 1551 | 1 – 0 | ||
| Groenewegen, G. (Gerrit) | 1538 | Martensen, M. (Margriet) | 1464 | 1 – 0 | ||
| Duyts, J. (Jens) | 1581 | Alfrink, K. (Kevin) | 0 | ½ – ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1681 | Gemiddelde Rating: | 1576 | 4½-1½ |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijgers, B. (Ben) | 1975 | Lammers, H. (Hans) | 1699 | 1 – 0 | ||
| Norden, M.J. (Marc) | 1890 | Ahmadi, A. (Arash) | 1567 | 1 – 0 | ||
| Bruijn de, O. (Olivier) | 1911 | Baas, R.C. (Rob) | 1520 | 1 – 0 | ||
| Houtman, A. (Dolf) | 1709 | Luigetti, R.L. (Riccardo) | 1533 | ½ – ½ | ||
| Steensma, F. (Frank) | 1740 | Vos, R.T. (Roeland) | 1586 | 1 – 0 | ||
| Khawajeh al, I. (Ibrahim) | 1739 | Voitsekhovskyi, V.V. (Vadym) | 0 | 1 – 0 | ||
| Houtrijve van, H.C. (Henk) | 1630 | Wolf de, J. (Juri) | 0 | ½ – ½ | ||
| Broekman, L. (Lode) | 1628 | Haas de, B. (Bas) | 1449 | ½ – ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1778 | Gemiddelde Rating: | 1559 | 6½-1½ |




