
Het SGA-achttal is de SGA-teamcompetitie in de 3e klasse gestart met een duidelijke overwinning bij ENPS. Vier remises, 4 overwinningen tegen het Vierde team van de thuisploeg.
De volgende wedstrijd is al snel: komende vrijdag 7 november komt sv Amsterdam West 7 op bezoek in de Rijver.
| 
 Rating 
 | 
 Rating 
 | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekelhof, M. (Martin) | 1704 | Bruijn de, O. (Olivier) | 1873 | ½ – ½ | ||
| Sloot, G. (Gerben) | 1758 | Norden, M.J. (Marc) | 1880 | 0 – 1 | ||
| Wiering, A. (Arjen) | 1722 | Jansen, B. (Bob) | 1695 | 0 – 1 | ||
| Roo de, A. (Albert) | 1717 | Houtman, A. (Dolf) | 1751 | ½ – ½ | ||
| Bartman, V. (Victor) | 1631 | Khawajeh al, I. (Ibrahim) | 1716 | 0 – 1 | ||
| Bakker, T.J. (Theo) | 1716 | Moons, A.C.W. (Andre) | 1714 | ½ – ½ | ||
| Klein Obbink, B. (Bart) | 1560 | Berg van den, H. (Hildo) | 1692 | ½ – ½ | ||
| Lange, R. (Rob) | 1526 | Schippers, M. (Manuel) | 1606 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1667 | Gemiddelde Rating: | 1741 | 2-6 | 
					

