Een zeer drukke clubavond op vrijdag 1 maart 2024. Zowel bij de Jeugd als bij de Senioren stonden 2 externe competitiewedstrijden op het programma.
Het AB1 team verloor van Oosten-Toren met 1,5 -2,5. Positief was het debuut van Viggo op dit niveau met een knappe overwinning!
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zuidema, R. (Reijn) | 1873 | Engelen van, S.T. (Stijn) | 2019 | 0 – 1 | ||
Rantz, T. (Thomas) | 1632 | Rijk de, J. (Jasper) | 1566 | ½ – ½ | ||
Fatehmahomed, J. (Jinan) | 1307 | Lam, A. (Ayden) | 1549 | 0 – 1 | ||
Nelissen, V. (Viggo) | 1293 | Noltes, C.H. (Niels) | 1362 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1526 | Gemiddelde Rating: | 1624 | 1½-2½ |
MSK C1 speelde tegen Zukertort, altijd een sterke tegenstander. Tweemaal 2-2 is een knappe prestatie, mede door Max die 2x won.
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doggers, J. (Jonael) | 1411 | Jethva, V. (Vivaan) | 1555 | 0 – 1 | ||
Pareren van, L. (Leandro) | 1303 | Thakkar, V. (Viaan) | 1642 | 0 – 1 | ||
Ronde de, M. (Max) | 1101 | Eswar, A. (Aadith) | 1331 | 1 – 0 | ||
Schuffelers, R. (Rocco) | 986 | Hingane, K. (Krrish) | 1040 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1200 | Gemiddelde Rating: | 1392 | 2-2 |
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pareren van, L. (Leandro) | 1303 | Jethva, V. (Vivaan) | 1555 | ½ – ½ | ||
Doggers, J. (Jonael) | 1411 | Thakkar, V. (Viaan) | 1642 | ½ – ½ | ||
Pon, W. (Wolter) | 1043 | Eswar, A. (Aadith) | 1331 | 0 – 1 | ||
Ronde de, M. (Max) | 1101 | Hingane, K. (Krrish) | 1040 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1215 | Gemiddelde Rating: | 1392 | 2-2 |
Bij de Senioren speelden beide SGS Viertallen thuis. Het 1e Viertal begon als koploper de wedstrijd tegen concurrent Ons Genoegen. Die waren iets beter, positief was de remise van Marc tegen FM Joost Marcus.
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Norden, M.J. (Marc) | 1816 | Marcus, J.A.J. (Joost) | 1955 | ½ – ½ | ||
Dijk van, B. (Bert) | 1644 | Mark van der, W. (Willem) | 1752 | 0 – 1 | ||
Groenewegen jr., V.J. (Victor Jan) | 1583 | Kodde, J.C. (Hans) | 1692 | 0 – 1 | ||
Groenewegen, G. (Gerrit) | 1537 | Halem van, F. (Frank) | 1716 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1645 | Gemiddelde Rating: | 1779 | 1½-2½ |
Het 2e Viertal speelde tegen V & O 2. Duidelijke uitslag:
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broekman, L. (Lode) | 1611 | Reket, S. (Siegfried) | 1545 | 1 – 0 | ||
Hulst van, J. (Jaro) | 0 | Schipper, H. (Henk) | 1359 | 1 – 0 | ||
Bruijn de, O. (Olivier) | 792 | Kesteren van, J.J.A. (Jaap) | 1268 | 1 – 0 | ||
Strijbos, V.J.M. (Valentina) | 1373 | Sluijs, P. (Pieter) | 1425 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1259 | Gemiddelde Rating: | 1399 | 4-0 |
Uitslagen intern. Eerste overwinning van Manuel.
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Walter de Loos | Rafiek Mohamedjoesoef | 0−1 |
2 | Andre Moons | Egbert Hulsman | 1−0 |
3 | Bob Jansen | Renee van Wagensveld | 1−0 |
4 | Henk Sander | Manuel Schipper | 0−1 |