Op vrijdagavond 14 maart was het weer een drukte van belang. Bij de Jeugd was er les voor C-groep onder leiding van André en werd er daarna, net zoals bij de B- en A-jeugd interne competitie gespeeld.
| Groep C | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Lasse | Roemer | 1−0 |
| 2 | Raaga | Benjamin | 0−1 |
| 3 | Maximo | Egon | 0−1 |
| 4 | Finn | Djouke | 0−1 |
| Groep B | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Bodhi | Rhea | 1−0 |
| 2 | Aziz | Luuk | 0−1 |
| Groep A | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Jonael | Sepp | 1−0 |
| 2 | Max | Taeke | 0−1 |
| 3 | Elisa | Björn Koning | 1−0 |
Bij de Senioren werd intern gespeeld plus 2 externe wedstrijden in de SGS competitie. Het 2e Viertal verloor van koploper SSC1922 (1,5-2,5), het Zestal won met 4-2 tegen Rode Loper.
| Senioren | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Walter de Loos | Ibrahim al Khawajeh | ½−½ |
| 2 | Henk Sander | Renee van Wagensveld | 1−0 |
| 3 | Taeke Regeer | Andre Moons | 0−1 |
—-
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruijn de, O. (Olivier) | 1821 | Leegwater, M. (Mark) | 1704 | 1 – 0 | ||
| Hulst van, J. (Jaro) | 1717 | Prinzen, R.J. (Rob) | 1685 | 0 – 1 | ||
| Broekman, L. (Lode) | 1622 | Floor, W. (Wim) | 1672 | ½ – ½ | ||
| Koning, B. (Björn) | 0 | Overduin, E. (Emiel) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1720 | Gemiddelde Rating: | 1687 | 1½-2½ |
—-
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norden, M.J. (Marc) | 1840 | Wit de, D.T. (Douwe) | 1680 | ½ – ½ | ||
| Steensma, F. (Frank) | 1722 | Boer de, M.R. (Marcel) | 1773 | ½ – ½ | ||
| Houtrijve van, H.C. (Henk) | 1727 | Himpers, J. (Joly-Eline) | 0 | 1 – 0 | ||
| Dijk van, B. (Bert) | 1635 | Iterson van, J.P. (Justus) | 0 | 0 – 1 | ||
| Groenewegen, G. (Gerrit) | 1521 | Asperen van, C.J. (Kees) | 1607 | 1 – 0 | ||
| Duyts, J. (Jens) | 1556 | Goudriaan, E.L. (Els) | 1485 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1667 | Gemiddelde Rating: | 1636 | 4-2 |

