Na in de 1e ronde uit van ENPS te hebben gewonnen, stond in de 2e ronde een thuiswedstrijd tegen sv Amsterdam West op het programma. In vorige seizoenen streed MSK in de 2e klasse vaak tegen degradatie, wat vorig seizoen ook geschiedde. Amsterdam West 7 zit ook een aantal seizoenen in datzelfde schuitje, maar dan in de 3e klasse, waar wij als MSK nu bovenin meedraaien. Dat blijkt vandaag ook. In ronde 1 werd op geen bord verloren, in ronde 2 evenmin. Drie overwinningen en 5 remises zorgen voor een 5,5 – 2,5 overwinning, plus een tijdelijke koppositie. Volgende ronde: uit naar VAS!
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norden, M.J. (Marc) | 1880 | Elliyasa, M. (Mehmet) | 1885 | 1 – 0 | ||
| Houtman, A. (Dolf) | 1751 | Berg van de, H.G.M. (Henk) | 1612 | ½ – ½ | ||
| Khawajeh al, I. (Ibrahim) | 1716 | Flikweert, C. (Cees) | 1741 | 1 – 0 | ||
| Jansen, B. (Bob) | 1695 | Peereboom, M.J. (Michiel) | 1716 | ½ – ½ | ||
| Houtrijve van, H.C. (Henk) | 1682 | Knoester, N.P.C. (Klaas) | 1612 | ½ – ½ | ||
| Moons, A.C.W. (Andre) | 1714 | Marcus, A. (Andre) | 1664 | ½ – ½ | ||
| Broekman, L. (Lode) | 1698 | Heijnis, C.F. (Cees) | 1588 | ½ – ½ | ||
| Berg van den, H. (Hildo) | 1692 | Dreef, A.J. (Bert) | 1699 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1729 | Gemiddelde Rating: | 1690 | 5½-2½ |







