Bij de Jeugd diverse externe partijen, bij de Senioren 6 borden. De uitslagen:
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Rafiek Mohamedjoesoef | Bob Jansen | 1−0 |
2 | Ibrahim al Khawajeh | Ramin Mamedov | 1−0 |
3 | Renee van Wagensveld | Lode Broekman | 0−1 |
4 | Manuel Schipper | Bert van Dijk | 1−0 |
5 | Egbert Hulsman | Hein Strijker | 0−1 |
6 | Dolf Houtman | Henk Sander | 0−1 |
In de 2e periode is dit de stand: