Uitslagen Jeugd (36 deelnemers, nu in 2 zalen)
A. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Leandro | Jonael | 0−1 |
2 | Sepp | Elisa | 1−0 |
3 | Björn Koning | Max | 1−0 |
4 | Viggo | Rocco | 0−1 |
Groep B
B. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Gijs | Bodhi | 0−1 |
2 | Rhea | Luuk | 0−1 |
3 | Wout | Thijmen | 1−0 |
4 | Aziz | Paring bye |
Groep C
C. | Wit | Zwart | Resultaat |
1 | Roemer | Lasse | 0−1 |
2 | Benjamin | Stach | ½−½ |
3 | Matthijs | Noah | 1−0 |
4 | Sofie | Emma | 0−1 |
5 | Hayo | Maximo | 0−1 |
6 | Djouke | Arie | 0−1 |
7 | Guus | Finn | 0−1 |
8 | Ayoub | Amir | 0−1 |
9 | Kleb | Noah 2 | 0−1 |
Senioren:
Wit | Zwart | Resultaat | |
1 | Ibrahim al-Khawajeh | Walter de Loos | 1−0 |
2 | Ben Wijgers | Taeke Regeer | 1−0 |
3 | Reijn Zuidema | Andre Moons | 1−0 |
4 | Renee van Wagensveld | Hein Strijker | 0−1 |
5 | Henk Sander | Lode Broekman | 0−1 |