Reijn haalde op dag 1 van het PK SGA ABC een 100% score, 3 uit 3, in de gecombineerde AB groep. Op dag 2 startte hij wederom sterk met een overwinning in ronde 4. Zijn partij is hier na te spelen.
Clubavond 24/11



Weer een vol huis op vrijdagavond bij MSK. Ruim 20 jeugdspelers gingen enthousiast aan het schaken, waarbij de Jeugd B groep eerst uitleg kreeg over wanneer je niet mag rokeren. Uitslagen in de A groep:
| Jeugd A | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Reijn | Max | 1−0 |
| 2 | Viggo | Taeke | 1−0 |
| 3 | Jonael | Wolter | 0−1 |
| 4 | Bodhi | Leandro | 0−1 |
| 5 | Rocco | Bjorn | 0−1 |
Bij de Senioren speelde een deel extern tegen BSG. Uitslagen interne competitie:
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Ibrahim al Khawajeh | Ben Wijgers | 0−1 |
| 2 | Bob Jansen | Lode Broekman | 1−0 |
| 3 | Toon Gieling | Jaro van Hulst | 1−0 |
| 4 | Henk Sander | Hein Strijker | 0−1 |
| 5 | Egbert Hulsman | Renee van Wagensveld | 1−0 |
Het SGS zestal behaalde een prima overwinning op onze buren uit Bussum van BSG. Leuk om een aantal bekenden in hun opstelling weer te ontmoeten. Het nadelig ratingverschil op de meeste borden werd volledig teniet gedaan, een klinkende 5-1 overwinning.
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norden, M.J. (Marc) | 1627 | Pol van, L. (Lodewijk) | 1745 | 1 – 0 | ||
| Steensma, F. (Frank) | 1551 | Scheidegger, B. (Beat) | 1491 | 1 – 0 | ||
| Houtrijve van, H.C. (Henk) | 1531 | Beijen, C.M. (Cees) | 1630 | 1 – 0 | ||
| Teunenbroek van, M. (Marcel) | 1407 | Bulk, G.C. (Gijsbert) | 1518 | 1 – 0 | ||
| Dijk van, B. (Bert) | 1394 | Sueters, A.H.J. (Andre) | 1543 | 1 – 0 | ||
| Groenewegen, G. (Gerrit) | 1248 | Vrijer de, R.C. (Roel) | 1516 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1460 | Gemiddelde Rating: | 1574 | 5-1 |
Externe jeugdteamcompetitie week 47



Drie jeugdteams in actie afgelopen week. Op woensdag speelde MSK AB1 uit tegen Volewijckers. Een prima 3-1 overwinning. Reijn (bord 1), Leandro (invaller voor Thomas, bord 3) en Jinan (bord 4) scoorden de punten. De partij van Leandro is hier te bekijken.
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnoult, J. (Jean) | 1077 | Zuidema, R. (Reijn) | 1532 | 0 – 1 | ||
| Veldhuijzen van Zanten, L. (Len) | 1020 | Regeer, T. (Taeke) | 943 | 1 – 0 | ||
| Schnitger, O. (Ot) | 747 | Pareren van, L. (Leandro) | 923 | 0 – 1 | ||
| Kruiff de, K. (Krijn) | 0 | Fatehmahomed, J. (Jinan) | 822 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 948 | Gemiddelde Rating: | 1055 | 1-3 |
Op donderdag speelden MSK C1 en MSK c2 uit. Bij sv Amsterdam West werd door de C1 met 2x 3-1 verloren, waarbij er iets meer in had gezeten in een aantal eindspelen.
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruhland, K. (Kasper) | 1050 | Nelissen, V. (Viggo) | 575 | 1 – 0 | ||
| Virbickas, A. (Arijus) | 880 | Doggers, J. (Jonael) | 921 | 0 – 1 | ||
| Zberea, S. (Stefan) | 757 | Ronde de, M. (Max) | 746 | 1 – 0 | ||
| Zwiers, O. (Olivier) | 0 | Schuffelers, R. (Rocco) | 513 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 896 | Gemiddelde Rating: | 689 | 3-1 |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virbickas, A. (Arijus) | 880 | Nelissen, V. (Viggo) | 575 | 1 – 0 | ||
| Ruhland, K. (Kasper) | 1050 | Doggers, J. (Jonael) | 921 | 1 – 0 | ||
| Zwiers, O. (Olivier) | 0 | Ronde de, M. (Max) | 746 | 0 – 1 | ||
| Zberea, S. (Stefan) | 757 | Schuffelers, R. (Rocco) | 513 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 896 | Gemiddelde Rating: | 689 | 3-1 |
De C2 trof Oosten Toren in Diemen, een club waar (net als bij ons) een actief jeugdbeleid wordt gevoerd en er goede resultaten worden geboekt in de teamcompetitie. De c2 verloor de 1e ronde met 3-1 maar wist in de 2e ronde een gelijkspel te scoren, 2-2. Vooral Bjorn doet het goed, in zijn eerste jaar in de externe competitie. Drie punten uit 4 wedstrijden, een TPR van 1200+, dat is uitstekend.
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byrne, K.B. (Knox Grayson) | 809 | Pon, W. (Wolter) | 575 | 1 – 0 | ||
| Sezgin, E. (Ege Kaan) | 0 | Koning, B. (Björn) | 0 | 0 – 1 | ||
| Roo de, E. (Elia) | 405 | Beneker, B. (Bodhi) | 307 | 1 – 0 | ||
| Pirot, J. (Joa) | 0 | Regeer, W. (Wout) | 0 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 607 | Gemiddelde Rating: | 441 | 3-1 |
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezgin, E. (Ege Kaan) | 0 | Pon, W. (Wolter) | 575 | 0 – 1 | ||
| Byrne, K.B. (Knox Grayson) | 809 | Koning, B. (Björn) | 0 | 0 – 1 | ||
| Pirot, J. (Joa) | 0 | Beneker, B. (Bodhi) | 307 | 1 – 0 | ||
| Roo de, E. (Elia) | 405 | Regeer, W. (Wout) | 0 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 607 | Gemiddelde Rating: | 441 | 2-2 |