Uitslagen Piongroep:
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | |
| 1 | Emma | Guus | 1−0 | ![]() |
| 2 | Amir | Matthijs | 1−0 | |
| 3 | Djouke | Sofia | 0−1 | |
| 4 | Jeevamitra | Egon | 1−0 | |
| 5 | Mats | Sofie | ½−½ | |
| 6 | Joni | Krisha | ½−½ | |
| 7 | Finn | Ezra | 1−0 |
Top 3 Pion: 1. Emma, 2. Guus 3. Amir & Sofia
Uitslagen Torengroep:
| r. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Luuk | Elise | 0−1 |
| 2 | Ayoub | Paring bye |
Top 3 Toren: 1. Jay, 2. Elise, 3. Lasse
Uitslagen Koningsgroep:
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Sepp | Elisa | 0−1 |
Top 3 Koning: 1. Taeke, 2. Björn, 3. Elisa
Uitslagen Senioren:
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
| 1 | Ben Wijgers | Ibrahim al Khawajeh | 1−0 |
| 2 | Henk Sander | Tom Korff de Gidts | 0−1 |
| 3 | Bert van Dijk | Renee van Wagensveld | 1−0 |
| 4 | Lode Broekman | Handmatige paring bye |
Top 3 Senioren:
- Ben, 2. Ibrahim 3. Lode
