MSK Intern 2023/24
Senioren - Ronde 13 - 15-12-2023
Locatie De Rijver Start datum 2-9-2022
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bob Jansen Ibrahim al Khawajeh 1−0
2 Walter de Loos Lode Broekman 1−0
3 Andre Moons Marc Norden 0−1
4 Hein Strijker Egbert Hulsman 1−0
5 Jaro van Hulst Renee van Wagensveld 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Wijgers   Afw met bericht
2 Dolf Houtman   Afw met bericht
3 Hans Hornstra   Afw met bericht
4 Norman Tambach   Afw met bericht
5 Henk van Houtrijve   Afw met bericht
6 Hildo van den Berg   Afw met bericht
7 Bert van Dijk   Afw met bericht
8 Marcel van Teunenbroek   Afw met bericht
9 Toon Gieling   Afw met bericht
10 Frank de Wit   Afw met bericht
11 Gerrit Groenewegen   Afw met bericht
12 Henk Sander   Afw met bericht
13 Jens Duyts   Afw met bericht
14 Nigel Buitenweg   Afw met bericht
15 Jarno Witkamp   Afw met bericht
16 Thomas Rantz   Afw met bericht
17 Gast   Afw met bericht
18 Scott Mackay   Afw met bericht
19 Reijn Zuidema   Afw met bericht
20 Sandy   Afw met bericht
21 Rafiek Mohamedjoesoef   Afw met bericht
22 Ruurd Admiraal   Afw met bericht
23 Olivier de Bruijn   Afw met bericht
24 Frank Steensma   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Ptn Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Bert van Dijk 6 4 1 1 4,5 819,5 100,0 100,0 −2 −2 1642 1801 1615
2 Ben Wijgers 6 5 0 1 5,0 806,5 99,0 99,0 −2 −2 1941 2077 1922
3 Jarno Witkamp 8 6 0 2 6,0 801,0 98,0 98,0 2 2 1999 1923 2005
4 Bob Jansen 6 5 0 1 5,0 757,8 97,0 96,0 2 2 1654 1885 1622
5 Ibrahim al Khawajeh 10 4 1 5 4,5 692,0 96,0 97,0 0 −1 1692 1639 1705
6 Lode Broekman 5 0 1 4 0,5 667,5 95,0 95,0 −1 −1 1589 1385 1608
7 Walter de Loos 4 3 1 0 3,5 640,8 94,0 92,0 0 1 1885 1826 1885
8 Thomas Rantz 3 3 0 0 3,0 634,0 93,0 94,0 1 2 1687 2602 1652
9 Marc Norden 4 2 0 2 2,0 616,0 92,0 90,0 0 −1 1860 1732 1871
10 Dolf Houtman 4 2 1 1 2,5 579,7 91,0 93,0 0 1 1775 1786 1773
11 Rafiek Mohamedjoesoef 2 2 0 0 2,0 556,7 90,0 89,0 0 1 1973 2478 1968
12 Toon Gieling 4 2 1 1 2,5 551,2 89,0 91,0 0 1 1605 1599 1603
13 Hein Strijker 6 3 0 3 3,0 533,0 88,0 86,0 0 2 1645 1604 1650
14 Andre Moons 7 2 1 4 2,5 478,5 87,0 88,0 1 1 1706 1726 1705
15 Egbert Hulsman 10 3 2 5 4,0 464,3 85,0 87,0 0 −2 1519 1477 1513
16 Renee van Wagensveld 11 3 2 6 4,0 434,9 83,0 84,0 −1 −2 1568 1493 1591
17 Reijn Zuidema 3 1 0 2 1,0 408,0 80,0 81,0 −1 −2 1867 1511 1892
18 Jaro van Hulst 7 2 0 5 2,0 398,6 79,0 74,0 1 1 1210 1303 1200
19 Henk Sander 10 2 1 7 2,5 336,4 69,0 71,0 0 1 1519 1395 1553
20 Scott Mackay 2 0 0 2 0,0 288,0 64,0 64,0 0 1 1098 803 1100
21 Sandy 2 0 0 2 0,0 270,9 63,0 63,0 0 1 250 557 250

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software