MSK Intern 2023/24
Senioren - Ronde 23 - 23-2-2024
Locatie De Rijver Start datum 2-9-2022
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ramin Mamedov Lode Broekman 1−0
2 Reijn Zuidema Rafiek Mohamedjoesoef 0−1
3 Jaro van Hulst Walter de Loos 0−1
4 Egbert Hulsman Manuel Schippers 1−0
5 Renee van Wagensveld Hein Strijker 0−1
6 Andre Moons Henk Sander 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Wijgers   Afw met bericht
2 Marc Norden   Afw met bericht
3 Dolf Houtman   Afw met bericht
4 Hans Hornstra   Afw met bericht
5 Norman Tambach   Afw met bericht
6 Ibrahim al Khawajeh   Afw met bericht
7 Henk van Houtrijve   Afw met bericht
8 Hildo van den Berg   Afw met bericht
9 Bert van Dijk   Afw met bericht
10 Marcel van Teunenbroek   Afw met bericht
11 Toon Gieling   Afw met bericht
12 Frank de Wit   Afw met bericht
13 Gerrit Groenewegen   Afw met bericht
14 Jens Duyts   Afw met bericht
15 Nigel Buitenweg   Afw met bericht
16 Jarno Witkamp   Afw met bericht
17 Thomas Rantz   Afw met bericht
18 Bob Jansen   Afw met bericht
19 Gast   Afw met bericht
20 Scott Mackay   Afw met bericht
21 Sandy   Afw met bericht
22 Rein Brouwer   Afw met bericht
23 Ruurd Admiraal   Afw met bericht
24 Olivier de Bruijn   Afw met bericht
25 Frank Steensma   Afw met bericht

Ronde 23
Pos Naam Prt W R V Ptn Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Ben Wijgers 13 10 2 1 11,0 1447,5 100,0 100,0 3 4 1954 2048 1922
2 Rafiek Mohamedjoesoef 9 8 1 0 8,5 1267,8 99,0 99,0 −1 −1 2009 2309 1968
3 Bob Jansen 9 7 0 2 7,0 1143,2 98,0 98,0 1 1 1673 1891 1622
4 Lode Broekman 14 4 2 8 5,0 1100,1 97,0 97,0 −2 −2 1605 1619 1608
5 Bert van Dijk 9 5 1 3 5,5 1097,5 96,0 96,0 −1 −1 1641 1734 1615
6 Walter de Loos 10 6 2 2 7,0 1082,9 95,0 94,0 −2 −2 1870 1704 1885
7 Jarno Witkamp 8 6 0 2 6,0 1071,5 94,0 95,0 2 2 1999 1923 2005
8 Ibrahim al Khawajeh 19 7 2 10 8,0 1022,9 93,0 93,0 1 1 1673 1631 1705
9 Hein Strijker 14 7 1 6 7,5 1008,7 92,0 92,0 −2 −1 1651 1640 1650
10 Marc Norden 6 3 0 3 3,0 925,3 91,0 91,0 0 −1 1859 1767 1871
11 Ramin Mamedov 6 4 1 1 4,5 908,3 90,0 88,0 2 3 1656 1654 1650
12 Thomas Rantz 3 3 0 0 3,0 896,0 89,0 90,0 1 2 1687 2602 1652
13 Andre Moons 14 4 5 5 6,5 856,3 88,0 87,0 0 1 1692 1646 1705
14 Toon Gieling 7 3 2 2 4,0 840,2 87,0 89,0 −1 1 1602 1581 1603
15 Jaro van Hulst 16 5 2 9 6,0 790,2 86,0 86,0 0 2 1269 1517 1200
16 Dolf Houtman 5 2 1 2 2,5 777,5 85,0 85,0 −1 −1 1759 1598 1773
17 Egbert Hulsman 20 5 6 9 8,0 747,4 84,0 81,0 2 2 1518 1493 1513
18 Reijn Zuidema 5 2 0 3 2,0 707,6 83,0 84,0 1 2 1865 1643 1892
19 Renee van Wagensveld 21 5 5 11 7,5 689,3 81,0 83,0 −1 1 1551 1509 1591
20 Ruurd Admiraal 1 1 0 0 1,0 664,4 80,0 79,0 1 1 1531 2353 1522
21 Manuel Schippers 1 0 0 1 0,0 532,0 68,0 70,0 −1 −1 1198 713 1200
22 Rein Brouwer 1 0 0 1 0,0 509,2 66,0 67,0 −1 −1 2146 1168 2159
23 Sandy 2 0 0 2 0,0 474,5 65,0 65,0 0 1 250 557 250
24 Scott Mackay 3 0 0 3 0,0 453,6 64,0 63,0 1 2 1097 786 1100
25 Henk Sander 18 3 1 14 3,5 432,5 63,0 64,0 −2 −2 1460 1294 1553

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software