MSK Intern 2023/24
Senioren - Ronde 21 - 9-2-2024
Locatie De Rijver Start datum 2-9-2022
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lode Broekman Ibrahim al Khawajeh 1−0
2 Ben Wijgers Renee van Wagensveld 1−0
3 Reijn Zuidema Andre Moons 1−0
4 Hein Strijker Bert van Dijk 0−1
5 Toon Gieling Egbert Hulsman ½−½
6 Henk Sander Jaro van Hulst 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Walter de Loos   Afw met bericht
2 Marc Norden   Afw met bericht
3 Dolf Houtman   Afw met bericht
4 Hans Hornstra   Afw met bericht
5 Norman Tambach   Afw met bericht
6 Henk van Houtrijve   Afw met bericht
7 Hildo van den Berg   Afw met bericht
8 Marcel van Teunenbroek   Afw met bericht
9 Frank de Wit   Afw met bericht
10 Gerrit Groenewegen   Afw met bericht
11 Jens Duyts   Afw met bericht
12 Nigel Buitenweg   Afw met bericht
13 Jarno Witkamp   Afw met bericht
14 Thomas Rantz   Afw met bericht
15 Bob Jansen   Afw met bericht
16 Gast   Afw met bericht
17 Scott Mackay   Afw met bericht
18 Sandy   Afw met bericht
19 Rafiek Mohamedjoesoef   Afw met bericht
20 Ramin Mamedov   Afw met bericht
21 Rein Brouwer   Afw met bericht
22 Ruurd Admiraal   Afw met bericht
23 Olivier de Bruijn   Afw met bericht
24 Frank Steensma   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Ptn Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Ben Wijgers 12 9 2 1 10,0 1329,0 100,0 100,0 2 3 1952 2043 1922
2 Rafiek Mohamedjoesoef 7 6 1 0 6,5 1097,8 99,0 99,0 −1 1 1996 2244 1968
3 Lode Broekman 12 4 2 6 5,0 1093,3 98,0 96,0 0 2 1615 1652 1608
4 Bob Jansen 9 7 0 2 7,0 1082,4 97,0 98,0 1 1 1673 1891 1622
5 Bert van Dijk 9 5 1 3 5,5 1031,6 96,0 94,0 −1 −1 1641 1734 1615
6 Jarno Witkamp 8 6 0 2 6,0 1025,3 95,0 97,0 2 2 1999 1923 2005
7 Walter de Loos 9 5 2 2 6,0 970,5 94,0 95,0 −1 −1 1870 1717 1885
8 Ibrahim al Khawajeh 18 6 2 10 7,0 907,5 93,0 93,0 0 −1 1667 1613 1705
9 Marc Norden 5 3 0 2 3,0 900,0 92,0 91,0 1 1 1865 1797 1871
10 Hein Strijker 13 6 1 6 6,5 895,1 91,0 92,0 −1 1 1644 1616 1650
11 Thomas Rantz 3 3 0 0 3,0 830,0 90,0 90,0 1 2 1687 2602 1652
12 Toon Gieling 7 3 2 2 4,0 780,6 89,0 88,0 −1 1 1602 1581 1603
13 Ramin Mamedov 5 3 1 1 3,5 779,1 88,0 87,0 1 2 1648 1581 1650
14 Andre Moons 12 3 4 5 5,0 759,1 87,0 89,0 0 −2 1694 1662 1705
15 Jaro van Hulst 14 5 1 8 5,5 742,3 86,0 84,0 −2 −2 1262 1503 1200
16 Dolf Houtman 5 2 1 2 2,5 733,5 85,0 86,0 −1 −1 1759 1598 1773
17 Renee van Wagensveld 19 5 5 9 7,5 696,0 84,0 85,0 −1 −1 1564 1529 1591
18 Reijn Zuidema 4 2 0 2 2,0 649,8 82,0 78,0 0 1 1872 1650 1892
19 Egbert Hulsman 18 3 6 9 6,0 617,9 80,0 81,0 0 −2 1507 1464 1513
20 Ruurd Admiraal 1 1 0 0 1,0 604,0 79,0 77,0 1 1 1531 2353 1522
21 Rein Brouwer 1 0 0 1 0,0 497,0 69,0 71,0 −1 −1 2146 1168 2159
22 Henk Sander 16 3 1 12 3,5 435,0 65,0 65,0 0 1 1474 1312 1553
23 Sandy 2 0 0 2 0,0 428,8 64,0 64,0 0 1 250 557 250
24 Scott Mackay 3 0 0 3 0,0 415,8 63,0 63,0 1 2 1097 786 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software