MSK Intern 2023/24
Senioren - Ronde 28 - 5-4-2024
Locatie De Rijver Start datum 2-9-2022
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Andre Moons Rafiek Mohamedjoesoef 0−1
2 Bob Jansen Ibrahim al Khawajeh 1−0
3 Marc Norden Bert van Dijk 1−0
4 Hein Strijker Renee van Wagensveld ½−½
5 Henk Sander Walter de Loos 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Wijgers   Afw met bericht
2 Hans Hornstra   Afw met bericht
3 Norman Tambach   Afw met bericht
4 Henk van Houtrijve   Afw met bericht
5 Hildo van den Berg   Afw met bericht
6 Marcel van Teunenbroek   Afw met bericht
7 Toon Gieling   Afw met bericht
8 Frank de Wit   Afw met bericht
9 Gerrit Groenewegen   Afw met bericht
10 Jens Duyts   Afw met bericht
11 Lode Broekman   Paring bye
12 Nigel Buitenweg   Afw met bericht
13 Egbert Hulsman   Afw met bericht
14 Thomas Rantz   Afw met bericht
15 Jaro van Hulst   Afw met bericht
16 Gast   Afw met bericht
17 Scott Mackay   Afw met bericht
18 Reijn Zuidema   Afw met bericht
19 Sandy   Afw met bericht
20 Ramin Mamedov   Afw met bericht
21 Rein Brouwer   Afw met bericht
22 Ruurd Admiraal   Afw met bericht
23 Manuel Schippers   Afw met bericht
24 Jarno Witkamp   Afw met bericht
25 Dolf Houtman   Afw met bericht
26 Olivier de Bruijn   Afw met bericht
27 Frank Steensma   Afw met bericht

Ronde 28
Pos Naam Prt W R V Ptn Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Ben Wijgers 15 11 3 1 12,5 1685,5 100,0 100,0 1 −2 1959 2043 1922
2 Rafiek Mohamedjoesoef 14 11 2 1 12,0 1595,8 99,0 99,0 −2 −2 2004 2105 1968
3 Bob Jansen 12 10 0 2 10,0 1473,0 98,0 98,0 2 1 1706 1966 1622
4 Lode Broekman 16 4 3 9 5,5 1388,6 97,0 97,0 0 2 1606 1623 1608
5 Bert van Dijk 12 6 1 5 6,5 1273,5 96,0 96,0 0 −1 1638 1695 1615
6 Walter de Loos 15 8 2 5 9,0 1225,8 95,0 93,0 −1 −1 1841 1666 1885
7 Jarno Witkamp 8 6 0 2 6,0 1208,0 94,0 94,0 2 2 1999 1923 2005
8 Ibrahim al Khawajeh 22 8 2 12 9,0 1197,5 93,0 95,0 0 −1 1671 1638 1705
9 Hein Strijker 17 7 4 6 9,0 1193,4 92,0 92,0 −1 1 1635 1585 1650
10 Marc Norden 7 4 0 3 4,0 1152,1 91,0 89,0 1 1 1862 1795 1871
11 Ramin Mamedov 7 5 1 1 5,5 1135,3 90,0 91,0 1 −1 1670 1761 1650
12 Andre Moons 19 6 6 7 9,0 1097,5 89,0 90,0 1 1 1693 1667 1705
13 Thomas Rantz 3 3 0 0 3,0 1012,0 88,0 88,0 1 2 1687 2602 1652
14 Toon Gieling 7 3 2 2 4,0 960,1 87,0 87,0 −1 1 1602 1581 1603
15 Jaro van Hulst 19 5 4 10 7,0 952,0 86,0 86,0 −1 1 1275 1492 1200
16 Renee van Wagensveld 26 7 7 12 10,5 929,0 85,0 85,0 −2 −1 1547 1511 1591
17 Reijn Zuidema 6 3 0 3 3,0 900,8 84,0 83,0 0 −1 1869 1712 1892
18 Dolf Houtman 5 2 1 2 2,5 896,4 83,0 84,0 −1 −1 1759 1598 1773
19 Manuel Schippers 5 1 3 1 2,5 828,5 81,0 80,0 −1 −1 1227 1501 1200
20 Egbert Hulsman 23 5 6 12 8,0 806,0 79,0 79,0 1 −1 1506 1477 1513
21 Ruurd Admiraal 1 1 0 0 1,0 774,8 78,0 78,0 1 1 1531 2353 1522
22 Gast 1 0 0 1 0,0 609,7 67,0 67,0 −1 −1 753 753 0
23 Rein Brouwer 1 0 0 1 0,0 600,6 66,0 66,0 −1 −1 2146 1168 2159
24 Henk Sander 22 4 1 17 4,5 568,0 65,0 65,0 0 1 1435 1264 1553
25 Sandy 2 0 0 2 0,0 563,2 64,0 64,0 0 1 250 557 250
26 Scott Mackay 3 0 0 3 0,0 548,1 63,0 63,0 1 2 1097 786 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software