MSK Intern 2023/24
Senioren - Ronde 20 - 2-2-2024
Locatie De Rijver Start datum 2-9-2022
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ibrahim al Khawajeh Hein Strijker 1−0
2 Lode Broekman Toon Gieling 1−0
3 Renee van Wagensveld Egbert Hulsman 1−0
4 Ruurd Admiraal Henk Sander 1−0
5 Ramin Mamedov Jaro van Hulst 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Wijgers   Afw met bericht
2 Walter de Loos   Afw met bericht
3 Marc Norden   Afw met bericht
4 Dolf Houtman   Afw met bericht
5 Hans Hornstra   Afw met bericht
6 Norman Tambach   Afw met bericht
7 Henk van Houtrijve   Afw met bericht
8 Hildo van den Berg   Afw met bericht
9 Andre Moons   Afw met bericht
10 Bert van Dijk   Afw met bericht
11 Marcel van Teunenbroek   Afw met bericht
12 Frank de Wit   Afw met bericht
13 Gerrit Groenewegen   Afw met bericht
14 Jens Duyts   Afw met bericht
15 Nigel Buitenweg   Afw met bericht
16 Jarno Witkamp   Afw met bericht
17 Thomas Rantz   Afw met bericht
18 Bob Jansen   Afw met bericht
19 Gast   Afw met bericht
20 Scott Mackay   Afw met bericht
21 Reijn Zuidema   Afw met bericht
22 Sandy   Afw met bericht
23 Rafiek Mohamedjoesoef   Afw met bericht
24 Rein Brouwer   Afw met bericht

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Ptn Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Ben Wijgers 11 8 2 1 9,0 1235,5 100,0 100,0 1 2 1957 2043 1924
2 Rafiek Mohamedjoesoef 7 6 1 0 6,5 1076,1 99,0 99,0 −1 1 2001 2246 1968
3 Bob Jansen 9 7 0 2 7,0 1055,0 98,0 98,0 1 1 1705 1900 1648
4 Jarno Witkamp 8 6 0 2 6,0 992,2 97,0 97,0 2 2 1997 1927 2005
5 Walter de Loos 9 5 2 2 6,0 948,0 96,0 96,0 −1 −1 1877 1720 1896
6 Bert van Dijk 8 4 1 3 4,5 947,5 95,0 95,0 0 2 1659 1703 1644
7 Lode Broekman 11 3 2 6 4,0 909,2 94,0 92,0 −1 1 1609 1625 1611
8 Hein Strijker 12 6 1 5 6,5 905,2 93,0 94,0 −2 −1 1655 1652 1650
9 Ibrahim al Khawajeh 17 6 2 9 7,0 903,0 92,0 91,0 1 1 1680 1634 1716
10 Marc Norden 5 3 0 2 3,0 884,1 91,0 93,0 1 1 1816 1809 1816
11 Thomas Rantz 3 3 0 0 3,0 803,0 90,0 90,0 1 2 1674 2598 1632
12 Andre Moons 11 3 4 4 5,0 757,2 89,0 88,0 1 −1 1690 1671 1696
13 Toon Gieling 6 3 1 2 3,5 749,8 88,0 89,0 −2 −2 1607 1606 1603
14 Ramin Mamedov 5 3 1 1 3,5 748,5 87,0 85,0 1 2 1649 1589 1650
15 Dolf Houtman 5 2 1 2 2,5 715,9 86,0 87,0 −1 −1 1745 1606 1760
16 Renee van Wagensveld 18 5 5 8 7,5 711,9 85,0 84,0 0 1 1560 1539 1579
17 Jaro van Hulst 13 4 1 8 4,5 685,2 84,0 86,0 −1 −1 1255 1470 1200
18 Egbert Hulsman 17 3 5 9 5,5 582,8 81,0 82,0 1 −1 1529 1450 1559
19 Reijn Zuidema 3 1 0 2 1,0 559,8 78,0 78,0 −1 −2 1844 1494 1873
20 Ruurd Admiraal 1 1 0 0 1,0 551,4 77,0 72,0 1 1 1533 2353 1522
21 Rein Brouwer 1 0 0 1 0,0 495,8 71,0 74,0 −1 −1 2127 1168 2142
22 Henk Sander 15 3 1 11 3,5 449,5 68,0 69,0 −1 −1 1480 1353 1553
23 Sandy 2 0 0 2 0,0 428,8 67,0 67,0 0 1 250 580 250
24 Scott Mackay 3 0 0 3 0,0 415,8 66,0 66,0 1 2 1097 792 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software