MSK Intern 2023/24
Senioren - Ronde 19 - 26-1-2024
Locatie De Rijver Start datum 2-9-2022
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ben Wijgers Ibrahim al Khawajeh 1−0
2 Rafiek Mohamedjoesoef Rein Brouwer 1−0
3 Bob Jansen Walter de Loos 1−0
4 Ramin Mamedov Andre Moons ½−½
5 Egbert Hulsman Renee van Wagensveld ½−½
6 Henk Sander Toon Gieling 0−1
7 Hein Strijker Lode Broekman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Marc Norden   Afw met bericht
2 Dolf Houtman   Afw met bericht
3 Hans Hornstra   Afw met bericht
4 Norman Tambach   Afw met bericht
5 Henk van Houtrijve   Afw met bericht
6 Hildo van den Berg   Afw met bericht
7 Bert van Dijk   Afw met bericht
8 Marcel van Teunenbroek   Afw met bericht
9 Frank de Wit   Afw met bericht
10 Gerrit Groenewegen   Afw met bericht
11 Jens Duyts   Afw met bericht
12 Nigel Buitenweg   Afw met bericht
13 Jarno Witkamp   Afw met bericht
14 Thomas Rantz   Afw met bericht
15 Jaro van Hulst   Afw met bericht
16 Scott Mackay   Afw met bericht
17 Reijn Zuidema   Afw met bericht
18 Sandy   Afw met bericht
19 Gast   Afw met bericht
20 Ruurd Admiraal   Afw met bericht
21 Olivier de Bruijn   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Ptn Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Ben Wijgers 11 8 2 1 9,0 1208,5 100,0 100,0 1 2 1957 2043 1924
2 Rafiek Mohamedjoesoef 7 6 1 0 6,5 1046,4 99,0 99,0 −1 1 2001 2246 1968
3 Bob Jansen 9 7 0 2 7,0 1022,4 98,0 97,0 1 1 1705 1900 1648
4 Jarno Witkamp 8 6 0 2 6,0 969,4 97,0 98,0 2 2 1997 1927 2005
5 Walter de Loos 9 5 2 2 6,0 923,2 96,0 96,0 −1 −1 1877 1720 1896
6 Bert van Dijk 8 4 1 3 4,5 917,5 95,0 95,0 0 2 1659 1703 1644
7 Hein Strijker 11 6 1 4 6,5 900,6 94,0 92,0 −1 1 1664 1678 1650
8 Marc Norden 5 3 0 2 3,0 862,6 93,0 94,0 1 1 1816 1809 1816
9 Lode Broekman 10 2 2 6 3,0 825,3 92,0 93,0 −2 −2 1600 1587 1611
10 Ibrahim al Khawajeh 16 5 2 9 6,0 810,5 91,0 91,0 0 −1 1671 1610 1716
11 Thomas Rantz 3 3 0 0 3,0 775,0 90,0 90,0 1 2 1674 2598 1632
12 Toon Gieling 5 3 1 1 3,5 741,9 89,0 87,0 −1 −1 1617 1682 1603
13 Andre Moons 11 3 4 4 5,0 737,4 88,0 89,0 1 −1 1690 1671 1696
14 Dolf Houtman 5 2 1 2 2,5 692,7 87,0 88,0 −1 −1 1745 1606 1760
15 Jaro van Hulst 12 4 1 7 4,5 685,7 86,0 86,0 0 1 1256 1486 1200
16 Ramin Mamedov 4 2 1 1 2,5 665,0 85,0 85,0 0 1 1647 1591 1650
17 Renee van Wagensveld 17 4 5 8 6,5 635,9 84,0 84,0 −1 −1 1551 1517 1579
18 Egbert Hulsman 16 3 5 8 5,5 583,9 82,0 81,0 2 1 1539 1466 1559
19 Reijn Zuidema 3 1 0 2 1,0 536,4 78,0 78,0 −1 −2 1844 1494 1873
20 Rein Brouwer 1 0 0 1 0,0 492,8 74,0 77,0 −1 −1 2127 1168 2142
21 Henk Sander 14 3 1 10 3,5 455,5 68,0 72,0 0 1 1491 1372 1553
22 Sandy 2 0 0 2 0,0 402,6 66,0 66,0 0 1 250 580 250
23 Scott Mackay 3 0 0 3 0,0 390,0 65,0 65,0 1 2 1097 792 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software