MSK Intern 2023/24
Senioren - Ronde 35 - 24-5-2024
Locatie De Rijver Start datum 2-9-2022
Plaats Muiderberg Eind datum 26-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Muider Schaak Kring Scheidsrechters Lode Broekman
Jarno Witkamp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ibrahim al Khawajeh Ben Wijgers 0−1
2 Bob Jansen Manuel Schippers 1−0
3 Jules Coutelin Jaro van Hulst 0−1
4 Henk Sander Renee van Wagensveld 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Walter de Loos   Afw met bericht
2 Marc Norden   Afw met bericht
3 Dolf Houtman   Afw met bericht
4 Hans Hornstra   Afw met bericht
5 Norman Tambach   Afw met bericht
6 Henk van Houtrijve   Afw met bericht
7 Hildo van den Berg   Afw met bericht
8 Andre Moons   Afw met bericht
9 Bert van Dijk   Afw met bericht
10 Marcel van Teunenbroek   Afw met bericht
11 Toon Gieling   Afw met bericht
12 Frank de Wit   Afw met bericht
13 Gerrit Groenewegen   Afw met bericht
14 Jens Duyts   Afw met bericht
15 Lode Broekman   Afw voor club
16 Nigel Buitenweg   Afw met bericht
17 Egbert Hulsman   Afw met bericht
18 Jarno Witkamp   Afw voor club
19 Thomas Rantz   Afw met bericht
20 Gast   Afw met bericht
21 Scott Mackay   Afw met bericht
22 Hein Strijker   Afw met bericht
23 Reijn Zuidema   Afw met bericht
24 Sandy   Afw met bericht
25 Rafiek Mohamedjoesoef   Afw met bericht
26 Ramin Mamedov   Afw met bericht
27 Rein Brouwer   Afw met bericht
28 Ruurd Admiraal   Afw met bericht
29 Olivier de Bruijn   Afw met bericht
30 Frank Steensma   Afw met bericht

Ronde 35
Pos Naam Prt W R V Ptn Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Rafiek Mohamedjoesoef 18 15 2 1 16,0 2077,0 100,0 100,0 −2 −1 2017 2115 1968
2 Ben Wijgers 20 14 3 3 15,5 2000,6 99,0 99,0 0 −1 1946 1948 1922
3 Lode Broekman 19 6 4 9 8,0 1784,2 98,0 98,0 −1 1 1618 1643 1608
4 Bob Jansen 15 12 0 3 12,0 1759,8 97,0 97,0 1 1 1714 1911 1622
5 Marc Norden 9 6 0 3 6,0 1537,6 96,0 96,0 1 −1 1865 1788 1871
6 Bert van Dijk 15 7 2 6 8,0 1524,0 95,0 95,0 1 2 1624 1626 1615
7 Hein Strijker 19 9 4 6 11,0 1489,3 94,0 94,0 −3 −2 1651 1628 1650
8 Ibrahim al Khawajeh 28 11 2 15 12,0 1457,2 93,0 93,0 0 1 1669 1639 1705
9 Jarno Witkamp 8 6 0 2 6,0 1406,6 92,0 92,0 2 2 1999 1923 2005
10 Walter de Loos 16 8 2 6 9,0 1369,4 91,0 91,0 0 1 1833 1658 1885
11 Andre Moons 21 6 8 7 10,0 1307,5 90,0 90,0 1 −1 1688 1661 1705
12 Ramin Mamedov 11 5 2 4 6,0 1245,3 89,0 89,0 1 −1 1650 1633 1650
13 Reijn Zuidema 8 5 0 3 5,0 1242,8 88,0 88,0 0 1 1878 1758 1892
14 Jaro van Hulst 25 8 5 12 10,5 1217,0 87,0 85,0 −1 −1 1318 1523 1200
15 Thomas Rantz 3 3 0 0 3,0 1195,2 86,0 87,0 1 2 1687 2602 1652
16 Manuel Schippers 12 4 3 5 5,5 1150,9 85,0 86,0 −2 −2 1272 1623 1200
17 Toon Gieling 7 3 2 2 4,0 1107,6 84,0 84,0 −1 1 1602 1581 1603
18 Renee van Wagensveld 32 8 9 15 12,5 1095,3 83,0 82,0 0 −1 1524 1491 1591
19 Henk van Houtrijve 1 1 0 0 1,0 1087,6 82,0 83,0 −1 −1 1729 2313 1725
20 Dolf Houtman 7 2 1 4 2,5 1007,8 81,0 81,0 1 2 1734 1497 1773
21 Frank Steensma 1 1 0 0 1,0 981,4 79,0 79,0 1 1 1705 2353 1700
22 Ruurd Admiraal 1 1 0 0 1,0 938,6 78,0 78,0 1 1 1531 2353 1522
23 Olivier de Bruijn 1 1 0 0 1,0 916,2 76,0 76,0 −1 −1 1215 2353 1200
24 Egbert Hulsman 26 5 6 15 8,0 883,0 75,0 75,0 2 1 1483 1438 1513
25 Gast 1 0 0 1 0,0 761,6 68,0 68,0 −1 −1 753 753 0
26 Rein Brouwer 1 0 0 1 0,0 739,2 67,0 66,0 −1 −1 2146 1168 2159
27 Jules Coutelin 3 0 0 3 0,0 710,2 66,0 67,0 1 2 1189 704 1200
28 Sandy 2 0 0 2 0,0 697,6 65,0 64,0 0 1 250 557 250
29 Henk Sander 27 5 1 21 5,5 683,0 64,0 65,0 −1 1 1406 1262 1553
30 Scott Mackay 3 0 0 3 0,0 680,4 63,0 63,0 1 2 1097 786 1100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software